TEMPORADA 2020-2021
PRIMERA REGIONAL
CALENDARI COMPLET TEMPORADA 2020-2021
PRÒXIMA JORNADA - 11 (11-04-2021)- 17: 00 h
|
CD CATI- CE ROSSELL (APLAÇAT) (17-01-2021) |
|
RES | Jornada 11. 14-02-2021 | Data | Hora | Camp 1ª Volta | |
- | C.F.BENLLOCH | C.D. VALL D'ALBA | 10/04/2021 | 17:00 | "El Pinar" |
- | C.F. BENICARLÓ B | VINROMÀ | 11/04/2021 | 17:00 | "Pichi Alonso" |
- | C.F. CANET | U.D. ATZENETA | 11/04/2021 | 17:00 | "Les Comes" |
- | C.E. CINCTORRÀ | C.F. VILLAFRANCA | 11/04/2021 | 16:30 | "Pla de Mig Ull" |
- | CHERT | U.D. BENASSAL | 11/04/2021 | 18:15 | ""Les Forques" |
- | C.D.CATI | ESPORTIU ROSSELL | 11/04/2021 | 17:00 | "Santa Anna" |
- | ALBOCÀSSER | R.C. SALSADELLA | 11/04/2021 | 17:00 | "La Planeta" |
|
C.D. CATÍ- 4- CF VILAFRANCA-2 (APLAÇAT) (20-12-2020)- JORNADA 9 |
|
PARTIT APLAÇAT DE LA JORNADA 9
PARTIT APLAÇAT DE LA JORNADA 9
ALINEACIONS
TITULARS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPLENTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBSTITUCIONS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRENADORS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELEGATS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÀRBITRE: Luis Miguel Marcelino Escrig |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMONESTACIONS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Font: Federació Valenciana de Futbol - Fotografies: Vicent García
CD CATÍ-PULSA EN LA IMATGE PER AMPLIAR
C.F. VILAFRANCA
CLASSIFICACIO TOTAL EQUIPS
CLASSIFICACIÓ | TOTAL | ||||||||
EQUIPS | Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DI | |
1 | Chert | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 12 | 25 |
2 | Vall d'Alba | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 |
3 | Rossell | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 20 | 14 |
4 | Benlloch | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 |
5 | Catí | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 |
6 | Benicarló | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 |
7 | Salsadella | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 16 | 10 |
8 | Albocàsser | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 |
9 | Benasal | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 22 | 2 |
10 | Vilafranca | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 24 | -7 |
11 | Cinctorrà | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 22 | -16 |
12 | Atzeneta | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 18 | -10 |
13 | Canet | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 32 | -27 |
14 | Vinromà | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 14 | 38 | -24 |
TOTALS | 200 | 69 | 62 | 14 | 62 | 284 | 284 | 0 |
APLAÇATS
ATZENETA-1- VILAFRANCA- 3
ATZENETA- 1- ROSSELL- 2
Albocàsser | Atzeneta | Benasal | Benicarló | Benlloch | Canet | Catí | Cinctorrà | Chert | Rossell | Salsadella | Vall d'Alba | Vilafranca | Vinromà | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTALS | |||||||||||||||||
ALBOC | ATZEN | BENAS | BENI | BENL | CANET | CATI | CINCT | CHERT | ROSS | SALSA | VALL D | VILAF | VINRO | F | C | ||||||||||||||||
1 | Albocàsser | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Atzeneta | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | Benasal | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
4 | Benicarló | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | Benlloch | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | Canet | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||
7 | Catí | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
8 | Cinctorrà | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
9 | Chert | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||
10 | Rossell | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 25 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | Salsadella | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | Vall d'Alba | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | Vilafranca | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
14 | Vinromà | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 7 | 19 | ||||||||||||||||
TOTALS | 14 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 9 | 9 | 13 | 2 | 10 | 10 | 12 | 1 | 7 | 20 | 14 | 9 | 12 | 15 | 10 | 10 | 14 | 8 | 19 | 7 | F | C | |
ALBOC | ATZEN | BENAS | BENI | BENL | CANET | CATI | CINCT | CHERT | ROSS | SALSA | VALL D | VILAF | VINRO | ||||||||||||||||||
c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | ||||
Albocàsser | Atzeneta | Benasal | Benicarló | Benlloch | Canet | Catí | Cinctorrà | Chert | Rossell | Salsadella | Vall d'Alba | Vilafranca | Vinromà | ||||||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
f | f | Gols a favor com a visitant | F | Gols a favor com a local | F | "+" | f | F | |||||||||||||||||||||||
c | c | Gols en contra com a visitant | C | Gols en contra com a local | C | "+" | c | C |
GRÀFICA DEL CD CATI
PARTITS DEL C.D. CATÍ
CATÍ | LOCAL |
LOCAL | VISITANT |
Caselles ombrejades en gris corresponent a partit en el Santa Anna (C.D. Catí, equip local)
JOR | DATA | PARTIT | RES |
1 | 18-10-2020 | C.D. CATÍ- C.D. CHERT | 0-6 |
2 | 25-10-2020 | C.E CINCTORRÀ- C.D. CATÍ | 2-3 |
3 | 01-11-2020 | C.D. CATÍ- C.F. CANET | 2-1 |
4 | 08-11-2020 | C.F. BENICARLÓ B- C.D. CATÍ | 2-1 |
5 | 15-11-2020 | C.D. CATÍ- C.F. BENLLOCH | 3-1 |
6 | 22-11-2020 | C.D. VALL D'ALBA - C.D. CATÍ | 4-0 |
7 | 29-11-2020 | C.D. CATÍ- C.D. VINROMÀ | 5-1 |
8 | 13-12-2020 | U.D. ATZENETA- C.D. CATÍ | 0-2 |
9 | 20-12-2020 | C.D. CATÍ- C.F. VILAFRANCA | 4-2 |
10 | 10-01-2021 | U.D. BENASSAL- C.D. CATÍ | 2-4 |
11 | 17-01-2021 | C.D. CATÍ- ESPORTIU ROSELL | APL |
12 | 24-01-2021 | R.C. SALSADELLA- C.D. CATÍ | - |
13 | 31-01-2021 | C.D. CATÍ- ALBOCÀSSER C.F. | - |
14 | 07-02-2021 | C.D. XERT- C.D. CATÍ | - |
15 | 14-02-2021 | C.D. CATÍ- C.E. CINCTORRÀ | - |
16 | 21-02-2021 | C.F. CANET- C.D. CATÍ | - |
17 | 28-02-2021 | C.D. CATÍ- C.F. BENICARLÓ | - |
18 | 07-03-2021 | C.F. BENLLOCH- C.D. CATÍ- | - |
19 | 14-03-2021 | C.D. CATÍ-C.D. VALL D'ALBA | - |
20 | 28-03-2021 | C.D. VINROMÀ- C.D. CATÍ | - |
21 | 11-04-2021 | C.D. CATÍ- U.D. ATZENETA | - |
22 | 18-04-2021 | C.F. VILAFRANCA- C.D. CATÍ | - |
23 | 25-4-2021 | C.D. CATÍ- U.D. BENASSAL | - |
24 | 02-05-2021 | ESPORTIU ROSELL- C.D. CATÍ | - |
25 | 09-05-2021 | C.D. CATÍ- R-C. SALSADELLA | - |
26 | 16-05-2021 | ALBOCÀSSER C.F.- C.D. CATÍ | - |
JUGADORS GOLEJADORS DEL CD CATI |
GOLS |
ROIG FERRANDO, HÉCTOR | 10 |
IRIGAY ZAMBRANO, RUBÉN | 5 |
EL AISSAOUI EL FAGHLOUMI, MOHAMED | 4 |
XIMO BUENO ALONSO | 2 |
BORRÀS GAUXACHS,JAVIER | 1 |
ARSÈNICA BODAN, DANIEL | 1 |
SEGARRA, BELTRÁN, EDGAR | 1 |
TOTAL |
224 |
Ránking Goles
15
13
12
10
10
8
8
6
5
5
SE SUSPEN LA TEMPORADA A PARTIT DEL 20 DE GENER
Font: Federació Valenciana de Futbol - Fotografies: Vicent García
COMPOSICIÓ GRUP I - TEMPORADA 2020-2021
Prem en la imatge per ampliar tamany
Els escuts dels 14 equips de 2ª Regional Valenciana- Grup I- ordenats alfabèticament: Albocàsser- Atzeneta- Benasal- Benicarló B- Benlloch- Canet- Catí- Cinctorrà- Chert- Rosell- Salsadella- Vall d'Alba- Villafranca- Vinromà
EQUIPS DE SEGONA REGIONAL- GRUP I
|
PROPERA JORNADA (20-12-2020)
C.D.CATÍ- C.F. VILAFRANCA
(20-12-2020)
Plantilla del CD Catí de la temporada 2020-2021 (pulsa per ampliar)
Àlex Alonso, entrenador del CD Catí
2020-2021, conjuntament amb Moisés Gilabert
Adrià Puig, capità. Eugenio Castañera, entrenador del CD Catí, durant els primers partits de la temporada 2019-2020. David Beltràn i Vicent García, delegats. NOVA INDUMENTÀRIA DEL CD CATÍ- 2019-2020
ALTRES WEBS A CONSULTAR Federació Valenciana (Competiciones, Futbol aficionat, 2ª Regional Grup I) http://www.siguetuliga.com/liga/comunidad-valenciana-segona-regional-grupo-1
|
||||||||||||||