Latitud N 40° 28' 17" Longitud E 00° 01' 22" Altitud 661 m
Alba: | 06:30 | Sortida del Sol: | 06:57 | Sortida de la Lluna: | 08:25 | ![]() |
Capvespre: | 19:43 | Posta del Sol: | 19:16 | Posta de la Lluna: | 22:34 | |
Hores de Sol: | 13:13 | Durada del dia: | 12:19 | Fase lunar: | Quart creixent |
Dades mesurades amb una estació Davis Vantage Pro2, l'interval d'actualització és d'5 minut.
Previsió per a les properes hores (orientatiu): Bon temps
Temperatura i Humitat | |||
Temperatura | 10,4 °C | Punt de rosada | 3,2 °C |
Sensació de fred | 10,3 °C | Humitat | 61% |
Temperatura de xafogor | 10,4 °C | Temperatura aparent | 8,0 °C |
Radiació solar | 33 W/m² | Evapotranspiració diaria | 0,28 mm |
Precipitació | |||
Precipitació diaria | 0,0 mm | Intensitat de precipitació | 0,0 mm/hr |
Precipitació mensual | 2,0 mm | Precipitació anual | 50,2 mm |
Precipitació darrera hora | 0,0 mm | Darrera precipitació | 2023-03-19 00:37 |
Vent | |||
Ratxa de vent actual (10 mins) | 6,4 km/h | Velocitat del vent (promig) | 4,8 km/h |
Direcció del vent | 235° SW | Beaufort F1 | ventolina |
Pressió atmosfèrica relativa al nivell del mar | |||
Pressió actual | 1014,95 hPa | Pujant lentament | 0,12 hPa/hr |
darrera actualització 24/03/2023 7:20:00
programari utilitzat:
Cumulus
v1.9.4 (1087)