Latitud N 40° 28' 20" Longitud E 00° 01' 20" Altitud 661 m
Alba: | 07:33 | Sortida del Sol: | 08:03 | Sortida de la Lluna: | 21:15 | ![]() |
Capvespre: | 18:04 | Posta del Sol: | 17:34 | Posta de la Lluna: | 11:59 | |
Hores de Sol: | 10:31 | Durada del dia: | 09:31 | Fase lunar: | Lluna decreixent |
Dades mesurades amb una estació Davis Vantage Pro2, l'interval d'actualització és d'1 minut.
Previsió per a les properes hores (orientatiu): Mostly cloudy and cooler. Precipitation possible within 12 hours, possibly heavy at times. Windy.
Temperatura i Humitat | |||
Temperatura | 9,0 °C | Punt de rosada | 0,4 °C |
Sensació de fred | 4,7 °C | Humitat | 55% |
Temperatura de xafogor | 9,0 °C | Temperatura aparent | -0,6 °C |
Radiació solar | 0 W/m² | Evapotranspiració diaria | 1,96 mm |
Precipitació | |||
Precipitació diaria | 0,0 mm | Intensitat de precipitació | 0,0 mm/hr |
Precipitació mensual | 0,0 mm | Precipitació anual | 500,8 mm |
Precipitació darrera hora | 0,0 mm | Darrera precipitació | 2023-11-09 07:35 |
Vent | |||
Ratxa de vent actual (10 mins) | 62,8 km/h | Velocitat del vent (promig) | 39,4 km/h |
Direcció del vent | 299° WNW | Beaufort F6 | vent fresc |
Pressió atmosfèrica relativa al nivell del mar | |||
Pressió actual | 1003,50 hPa | Rising | 0,34 hPa/hr |
darrera actualització 01/12/2023 23:59:00
programari utilitzat:
Cumulus
v1.9.4 (1087)