Latitud N 40° 28' 20" Longitud E 00° 01' 20" Altitud 661 m
Alba: | 07:54 | Sortida del Sol: | 08:22 | Sortida de la Lluna: | 01:24 | |
Capvespre: | 19:33 | Posta del Sol: | 19:05 | Posta de la Lluna: | 16:15 | |
Hores de Sol: | 11:39 | Durada del dia: | 10:43 | Fase lunar: | Quart decreixent |
Dades mesurades amb una estació Davis Vantage Pro2, l'interval d'actualització és d'1 minut.
Previsió per a les properes hores (orientatiu): Increasing clouds with little temperature change. Precipitation possible within 24 to 48 hours
Temperatura i Humitat | |||
Temperatura | 15,1 °C | Punt de rosada | 14,0 °C |
Sensació de fred | 15,0 °C | Humitat | 93% |
Temperatura de xafogor | 15,1 °C | Temperatura aparent | 14,8 °C |
Radiació solar | 0 W/m² | Evapotranspiració diaria | 1,12 mm |
Precipitació | |||
Precipitació diaria | 0,0 mm | Intensitat de precipitació | 0,0 mm/hr |
Precipitació mensual | 59,0 mm | Precipitació anual | 506,5 mm |
Precipitació darrera hora | 0,0 mm | Darrera precipitació | 2024-10-24 08:53 |
Vent | |||
Ratxa de vent actual (10 mins) | 16,1 km/h | Velocitat del vent (promig) | 8,2 km/h |
Direcció del vent | 226° SW | Beaufort F2 | Vent fluixet |
Pressió atmosfèrica relativa al nivell del mar | |||
Pressió actual | 1017,72 hPa | Steady | 0,61 hPa/hr |
darrera actualització 25/10/2024 20:32:00
programari utilitzat:
Cumulus
v1.9.4 (1087)