Temperatura mitjana
Any | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | | Mitjana | Màxima | Mínima | Suma |
---|
2006 | | | | | | | | | | | 13.4ºC | 8.6ºC | | | | | |
---|
2007 | 8.6ºC | 9.9ºC | 9.5ºC | 11.8ºC | 16.6ºC | 19.3ºC | 21.5ºC | 21.2ºC | 18.3ºC | 14.2ºC | 10.2ºC | 7.8ºC | | 14.1ºC | 21.5ºC | 7.8ºC | |
---|
2008 | 9.3ºC | 8.0ºC | 10.4ºC | 12.9ºC | 14.2ºC | 18.5ºC | 20.5ºC | 21.5ºC | 18.1ºC | 13.7ºC | 8.6ºC | 6.9ºC | | 13.6ºC | 21.5ºC | 6.9ºC | |
---|
2009 | 6.1ºC | 6.9ºC | 9.4ºC | 10.3ºC | 16.2ºC | 20.4ºC | 21.9ºC | 22.3ºC | 17.7ºC | 16.2ºC | 11.7ºC | 7.3ºC | | 13.9ºC | 22.3ºC | 6.1ºC | |
---|
2010 | 5.3ºC | 5.8ºC | 7.5ºC | 11.2ºC | 14.1ºC | 18.1ºC | 23.6ºC | 22.1ºC | 18.1ºC | 13.6ºC | 9.3ºC | 6.6ºC | | 12.9ºC | 23.6ºC | 5.3ºC | |
---|
2011 | 6.7ºC | 8.9ºC | 8.4ºC | 13.5ºC | 15.8ºC | 17.9ºC | 20.3ºC | 21.9ºC | 19.8ºC | 15.7ºC | 11.1ºC | 8.8ºC | | 14.1ºC | 21.9ºC | 6.7ºC | |
---|
2012 | 7.7ºC | 5.1ºC | 9.6ºC | 11.1ºC | 16.2ºC | 20.5ºC | 20.8ºC | 23.2ºC | 18.8ºC | 14.8ºC | 10.1ºC | 8.7ºC | | 13.9ºC | 23.2ºC | 5.1ºC | |
---|
2013 | 8.9ºC | 6.2ºC | 9.4ºC | 11.0ºC | 12.5ºC | 17.5ºC | 22.0ºC | 20.9ºC | 18.9ºC | 16.8ºC | 9.7ºC | 6.9ºC | | 13.4ºC | 22.0ºC | 6.2ºC | |
---|
2014 | 8.2ºC | 8.0ºC | 9.6ºC | 14.1ºC | 14.6ºC | 19.2ºC | 20.9ºC | 20.8ºC | 19.2ºC | 17.2ºC | 11.4ºC | 7.7ºC | | 14.2ºC | 20.9ºC | 7.7ºC | |
---|
2015 | 8.1ºC | 5.3ºC | 10.3ºC | 12.1ºC | 17.2ºC | 20.2ºC | 23.9ºC | 21.4ºC | 17.6ºC | 14.1ºC | 12.2ºC | 9.1ºC | | 14.3ºC | 23.9ºC | 5.3ºC | |
---|
2016 | 8.8ºC | 8.5ºC | 8.4ºC | 11.0ºC | 14.0ºC | 19.4ºC | 22.4ºC | 21.6ºC | 19.4ºC | 15.2ºC | 10.5ºC | 8.0ºC | | 13.9ºC | 22.4ºC | 8.0ºC | |
---|
2017 | 6.1ºC | 8.3ºC | 11.1ºC | 11.8ºC | 16.2ºC | 21.5ºC | 22.2ºC | 22.0ºC | 17.9ºC | 16.4ºC | 10.1ºC | 7.4ºC | | 14.2ºC | 22.2ºC | 6.1ºC | |
---|
2018 | 8.6ºC | 5.4ºC | 8.8ºC | 11.9ºC | 14.2ºC | 19.2ºC | 22.7ºC | 22.5ºC | 19.9ºC | 14.1ºC | 10.0ºC | 10.9ºC | | 14.0ºC | 22.7ºC | 5.4ºC | |
---|
2019 | 7.5ºC | 8.7ºC | 11.0ºC | 10.2ºC | 15.2ºC | 19.5ºC | 23.5ºC | 22.6ºC | 19.1ºC | 16.2ºC | 10.4ºC | 10.3ºC | | 14.5ºC | 23.5ºC | 7.5ºC | |
---|
2020 | 7.5ºC | 11.5ºC | 9.9ºC | 11.6ºC | 17.5ºC | 18.6ºC | 22.9ºC | 23.0ºC | 18.4ºC | 14.1ºC | 11.1ºC | 8.0ºC | | 14.5ºC | 23.0ºC | 7.5ºC | |
---|
2021 | 6.8ºC | 9.5ºC | 9.0ºC | 9.8ºC | 15.0ºC | 19.2ºC | 21.5ºC | 21.8ºC | 18.8ºC | 14.7ºC | 9.1ºC | 9.7ºC | | 13.7ºC | 21.8ºC | 6.8ºC | |
---|
2022 | 7.4ºC | 9.6ºC | 7.9ºC | 11.3ºC | 17.5ºC | 22.1ºC | 23.9ºC | 24.2ºC | 19.7ºC | 17.2ºC | 12.2ºC | 10.0ºC | | 15.2ºC | 24.2ºC | 7.4ºC | |
---|
2023 | 7.1ºC | 6.1ºC | 12.1ºC | 13.9ºC | 15.3ºC | 20.2ºC | 23.2ºC | 23.4ºC | 19.1ºC | 17.0ºC | 13.4ºC | 9.7ºC | | 15.0ºC | 23.4ºC | 6.1ºC | |
---|
2024 | 9.7ºC | 11.1ºC | 11.0ºC | 13.0ºC | 15.5ºC | 19.1ºC | 23.4ºC | 23.4ºC | 18.2ºC | 15.5ºC | 12.3ºC | 8.5ºC | | 15.1ºC | 23.4ºC | 8.5ºC | |
---|
2025 | 9.2ºC | | | | | | | | | | | | | 9.2ºC | 9.2ºC | 9.2ºC | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mit | 7.8ºC | 7.9ºC | 9.6ºC | 11.8ºC | 15.4ºC | 19.5ºC | 22.3ºC | 22.2ºC | 18.7ºC | 15.4ºC | 10.9ºC | 8.5ºC | | 14.2ºC | 22.3ºC | 7.8ºC | |
---|
Màx | 9.7ºC | 11.5ºC | 12.1ºC | 14.1ºC | 17.5ºC | 22.1ºC | 23.9ºC | 24.2ºC | 19.9ºC | 17.2ºC | 13.4ºC | 10.9ºC | | 16.4ºC | 24.2ºC | 9.7ºC | |
---|
Mín | 5.3ºC | 5.1ºC | 7.5ºC | 9.8ºC | 12.5ºC | 17.5ºC | 20.3ºC | 20.8ºC | 17.6ºC | 13.6ºC | 8.6ºC | 6.6ºC | | 12.1ºC | 20.8ºC | 5.1ºC | |
---|
Temperatura màxima
Any | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | | Mitjana | Màxima | Mínima | Suma |
---|
2006 | | | | | | | | | | | 23.8ºC | 23.3ºC | | | | | |
---|
2007 | 24.4ºC | 21.5ºC | 24.6ºC | 24.1ºC | 28.4ºC | 31.3ºC | 33.4ºC | 34.4ºC | 27.3ºC | 25.0ºC | 22.1ºC | 22.0ºC | | 26.5ºC | 34.4ºC | 21.5ºC | |
---|
2008 | 19.6ºC | 19.8ºC | 23.6ºC | 24.1ºC | 24.2ºC | 29.6ºC | 30.1ºC | 32.3ºC | 29.9ºC | 24.4ºC | 16.6ºC | 19.0ºC | | 24.4ºC | 32.3ºC | 16.6ºC | |
---|
2009 | 18.7ºC | 16.6ºC | 22.8ºC | 23.9ºC | 25.8ºC | 31.3ºC | 36.1ºC | 32.1ºC | 30.9ºC | 26.6ºC | 25.5ºC | 19.2ºC | | 25.8ºC | 36.1ºC | 16.6ºC | |
---|
2010 | 15.4ºC | 16.4ºC | 21.0ºC | 24.9ºC | 27.3ºC | 28.4ºC | 31.7ºC | 37.6ºC | 28.9ºC | 27.8ºC | 20.7ºC | 20.5ºC | | 25.1ºC | 37.6ºC | 15.4ºC | |
---|
2011 | 19.6ºC | 19.2ºC | 21.2ºC | 29.6ºC | 28.3ºC | 29.8ºC | 29.3ºC | 32.4ºC | 29.7ºC | 30.2ºC | 20.0ºC | 20.1ºC | | 25.8ºC | 32.4ºC | 19.2ºC | |
---|
2012 | 17.6ºC | 18.1ºC | 22.5ºC | 22.2ºC | 30.7ºC | 32.4ºC | 31.7ºC | 34.3ºC | 29.8ºC | 27.6ºC | 20.2ºC | 21.4ºC | | 25.7ºC | 34.3ºC | 17.6ºC | |
---|
2013 | 22.1ºC | 19.3ºC | 19.1ºC | 23.1ºC | 23.9ºC | 27.8ºC | 30.4ºC | 29.8ºC | 26.4ºC | 28.0ºC | 25.4ºC | 16.4ºC | | 24.3ºC | 30.4ºC | 16.4ºC | |
---|
2014 | 17.7ºC | 20.5ºC | 22.1ºC | 24.6ºC | 25.8ºC | 30.2ºC | 29.2ºC | 32.2ºC | 29.4ºC | 27.4ºC | 19.6ºC | 18.4ºC | | 24.8ºC | 32.2ºC | 17.7ºC | |
---|
2015 | 23.4ºC | 16.8ºC | 23.9ºC | 21.4ºC | 36.5ºC | 31.9ºC | 36.4ºC | 30.8ºC | 26.9ºC | 25.1ºC | 22.5ºC | 20.0ºC | | 26.3ºC | 36.5ºC | 16.8ºC | |
---|
2016 | 18.7ºC | 19.5ºC | 19.8ºC | 23.4ºC | 24.6ºC | 30.4ºC | 31.7ºC | 30.5ºC | 35.7ºC | 24.9ºC | 22.6ºC | 20.0ºC | | 25.2ºC | 35.7ºC | 18.7ºC | |
---|
2017 | 17.7ºC | 17.8ºC | 26.9ºC | 25.7ºC | 27.8ºC | 31.8ºC | 31.8ºC | 34.1ºC | 29.9ºC | 26.1ºC | 20.9ºC | 18.0ºC | | 25.7ºC | 34.1ºC | 17.7ºC | |
---|
2018 | 20.0ºC | 18.7ºC | 22.6ºC | 23.9ºC | 22.4ºC | 30.4ºC | 30.8ºC | 33.6ºC | 30.0ºC | 25.6ºC | 19.2ºC | 22.8ºC | | 25.0ºC | 33.6ºC | 18.7ºC | |
---|
2019 | 17.8ºC | 23.3ºC | 23.8ºC | 23.7ºC | 24.8ºC | 36.9ºC | 33.3ºC | 34.2ºC | 28.9ºC | 29.2ºC | 22.7ºC | 21.9ºC | | 26.7ºC | 36.9ºC | 17.8ºC | |
---|
2020 | 17.8ºC | 24.1ºC | 25.6ºC | 21.3ºC | 28.5ºC | 27.5ºC | 33.1ºC | 34.6ºC | 28.6ºC | 25.7ºC | 24.1ºC | 18.4ºC | | 25.8ºC | 34.6ºC | 17.8ºC | |
---|
2021 | 23.7ºC | 19.5ºC | 19.3ºC | 19.7ºC | 25.8ºC | 30.9ºC | 31.3ºC | 35.1ºC | 27.6ºC | 24.4ºC | 20.7ºC | 22.8ºC | | 25.1ºC | 35.1ºC | 19.3ºC | |
---|
2022 | 24.0ºC | 23.0ºC | 15.9ºC | 23.4ºC | 31.2ºC | 34.9ºC | 34.2ºC | 34.7ºC | 29.6ºC | 26.0ºC | 21.9ºC | 22.1ºC | | 26.7ºC | 34.9ºC | 15.9ºC | |
---|
2023 | 18.8ºC | 17.9ºC | 24.6ºC | 28.9ºC | 25.7ºC | 31.7ºC | 33.7ºC | 36.9ºC | 28.1ºC | 28.3ºC | 25.8ºC | 22.6ºC | | 26.9ºC | 36.9ºC | 17.9ºC | |
---|
2024 | 25.8ºC | 20.8ºC | 23.5ºC | 25.3ºC | 28.3ºC | 28.3ºC | 33.7ºC | 32.9ºC | 30.7ºC | 27.1ºC | 22.6ºC | 21.8ºC | | 26.7ºC | 33.7ºC | 20.8ºC | |
---|
2025 | 17.5ºC | | | | | | | | | | | | | 17.5ºC | 17.5ºC | 17.5ºC | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mit | 20.0ºC | 19.6ºC | 22.4ºC | 24.1ºC | 27.2ºC | 30.9ºC | 32.3ºC | 33.5ºC | 29.4ºC | 26.6ºC | 21.9ºC | 20.6ºC | | 25.7ºC | 33.5ºC | 19.6ºC | |
---|
Màx | 25.8ºC | 24.1ºC | 26.9ºC | 29.6ºC | 36.5ºC | 36.9ºC | 36.4ºC | 37.6ºC | 35.7ºC | 30.2ºC | 25.8ºC | 23.3ºC | | 30.7ºC | 37.6ºC | 23.3ºC | |
---|
Mín | 15.4ºC | 16.4ºC | 15.9ºC | 19.7ºC | 22.4ºC | 27.5ºC | 29.2ºC | 29.8ºC | 26.4ºC | 24.4ºC | 16.6ºC | 16.4ºC | | 21.7ºC | 29.8ºC | 15.4ºC | |
---|
Temperatura mínima
Any | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | | Mitjana | Màxima | Mínima | Suma |
---|
2006 | | | | | | | | | | | 2.0ºC | -2.4ºC | | | | | |
---|
2007 | -6.6ºC | -0.9ºC | -0.4ºC | 2.8ºC | 4.6ºC | 8.4ºC | 12.8ºC | 11.9ºC | 7.1ºC | 4.5ºC | -1.3ºC | -5.2ºC | | 3.1ºC | 12.8ºC | -6.6ºC | |
---|
2008 | -2.6ºC | -1.2ºC | -0.9ºC | 4.1ºC | 4.4ºC | 8.6ºC | 11.8ºC | 10.6ºC | 6.3ºC | 0.6ºC | -0.9ºC | -0.9ºC | | 3.3ºC | 11.8ºC | -2.6ºC | |
---|
2009 | -2.9ºC | -0.4ºC | 0.6ºC | 1.7ºC | 5.8ºC | 9.8ºC | 12.7ºC | 15.2ºC | 7.9ºC | 4.0ºC | 3.6ºC | -4.6ºC | | 4.5ºC | 15.2ºC | -4.6ºC | |
---|
2010 | -3.4ºC | -2.9ºC | -2.2ºC | 2.6ºC | 3.6ºC | 9.1ºC | 14.4ºC | 11.4ºC | 7.0ºC | 4.1ºC | -1.9ºC | -4.0ºC | | 3.2ºC | 14.4ºC | -4.0ºC | |
---|
2011 | -5.0ºC | -0.3ºC | 0.2ºC | 3.3ºC | 7.3ºC | 7.4ºC | 12.8ºC | 11.6ºC | 11.1ºC | 3.8ºC | 3.2ºC | -1.5ºC | | 4.5ºC | 12.8ºC | -5.0ºC | |
---|
2012 | -1.0ºC | -5.5ºC | -0.8ºC | 2.2ºC | 2.7ºC | 10.4ºC | 11.4ºC | 12.7ºC | 8.7ºC | 1.1ºC | 1.2ºC | -1.0ºC | | 3.5ºC | 12.7ºC | -5.5ºC | |
---|
2013 | -0.4ºC | -3.4ºC | -0.2ºC | 0.8ºC | 2.4ºC | 8.8ºC | 12.9ºC | 12.8ºC | 11.4ºC | 7.6ºC | -2.3ºC | -0.8ºC | | 4.1ºC | 12.9ºC | -3.4ºC | |
---|
2014 | 0.2ºC | -2.0ºC | 0.7ºC | 3.7ºC | 5.7ºC | 9.2ºC | 12.4ºC | 11.6ºC | 8.7ºC | 8.8ºC | 1.7ºC | -1.3ºC | | 5.0ºC | 12.4ºC | -2.0ºC | |
---|
2015 | -2.9ºC | -2.8ºC | -1.1ºC | 0.0ºC | 7.3ºC | 10.1ºC | 15.7ºC | 13.9ºC | 9.1ºC | 3.3ºC | 1.2ºC | 1.7ºC | | 4.6ºC | 15.7ºC | -2.9ºC | |
---|
2016 | -0.1ºC | -2.4ºC | 2.6ºC | 2.1ºC | 1.3ºC | 11.2ºC | 12.2ºC | 11.8ºC | 8.6ºC | 6.8ºC | 2.4ºC | -1.5ºC | | 4.6ºC | 12.2ºC | -2.4ºC | |
---|
2017 | -3.6ºC | -0.2ºC | 1.7ºC | -0.1ºC | 5.0ºC | 10.9ºC | 12.0ºC | 11.5ºC | 7.4ºC | 7.6ºC | 0.1ºC | -2.0ºC | | 4.2ºC | 12.0ºC | -3.6ºC | |
---|
2018 | -1.4ºC | -3.9ºC | 0.3ºC | 1.9ºC | 4.6ºC | 9.9ºC | 14.7ºC | 13.9ºC | 12.8ºC | 3.6ºC | 1.9ºC | 0.1ºC | | 4.9ºC | 14.7ºC | -3.9ºC | |
---|
2019 | -0.4ºC | -1.2ºC | 0.9ºC | 2.6ºC | 6.1ºC | 8.9ºC | 14.2ºC | 14.3ºC | 10.4ºC | 6.8ºC | 0.8ºC | -0.1ºC | | 5.3ºC | 14.3ºC | -1.2ºC | |
---|
2020 | -0.6ºC | 0.2ºC | 1.4ºC | 2.5ºC | 8.4ºC | 10.3ºC | 13.4ºC | 12.6ºC | 7.9ºC | 3.3ºC | 0.6ºC | -0.5ºC | | 5.0ºC | 13.4ºC | -0.6ºC | |
---|
2021 | -1.6ºC | 2.1ºC | 0.4ºC | 2.7ºC | 5.9ºC | 10.7ºC | 12.9ºC | 12.7ºC | 10.3ºC | 5.8ºC | 2.1ºC | 0.1ºC | | 5.3ºC | 12.9ºC | -1.6ºC | |
---|
2022 | -2.9ºC | 0.3ºC | 1.3ºC | -0.2ºC | 8.0ºC | 12.8ºC | 14.2ºC | 14.5ºC | 11.0ºC | 10.3ºC | 2.3ºC | 0.1ºC | | 6.0ºC | 14.5ºC | -2.9ºC | |
---|
2023 | -1.2ºC | -3.3ºC | -1.2ºC | 1.3ºC | 8.3ºC | 9.9ºC | 15.7ºC | 14.1ºC | 9.8ºC | 6.3ºC | 2.6ºC | -0.2ºC | | 5.2ºC | 15.7ºC | -3.3ºC | |
---|
2024 | -0.1ºC | 3.5ºC | 0.5ºC | 2.8ºC | 6.1ºC | 11.1ºC | 14.9ºC | 15.6ºC | 8.2ºC | 7.4ºC | 3.9ºC | -0.1ºC | | 6.2ºC | 15.6ºC | -0.1ºC | |
---|
2025 | -1.2ºC | | | | | | | | | | | | | -1.2ºC | -1.2ºC | -1.2ºC | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mit | -2.0ºC | -1.4ºC | 0.2ºC | 2.0ºC | 5.4ºC | 9.9ºC | 13.4ºC | 12.9ºC | 9.1ºC | 5.3ºC | 1.2ºC | -1.3ºC | | 4.6ºC | 13.4ºC | -2.0ºC | |
---|
Màx | 0.2ºC | 3.5ºC | 2.6ºC | 4.1ºC | 8.4ºC | 12.8ºC | 15.7ºC | 15.6ºC | 12.8ºC | 10.3ºC | 3.9ºC | 1.7ºC | | 7.6ºC | 15.7ºC | 0.2ºC | |
---|
Mín | -6.6ºC | -5.5ºC | -2.2ºC | -0.2ºC | 1.3ºC | 7.4ºC | 11.4ºC | 10.6ºC | 6.3ºC | 0.6ºC | -2.3ºC | -5.2ºC | | 1.3ºC | 11.4ºC | -6.6ºC | |
---|
Precipitació
Any | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | | Mitjana | Màxima | Mínima | Suma |
---|
2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
2008 | 10.4 mm | 79.7 mm | 15.1 mm | 7.7 mm | 246.8 mm | 89.6 mm | | 135.8 mm | 39.0 mm | 140.6 mm | 46.4 mm | 41.6 mm | | 77.5 mm | 246.8 mm | 7.7 mm | 852.7 mm |
---|
2009 | 40.9 mm | 16.4 mm | 35.2 mm | 85.4 mm | 5.6 mm | 41.8 mm | 47.2 mm | 19.6 mm | 201.8 mm | 73.4 mm | 17.6 mm | 35.6 mm | | 51.7 mm | 201.8 mm | 5.6 mm | 620.5 mm |
---|
2010 | 38.4 mm | 34.8 mm | 49.6 mm | 42.8 mm | 95.8 mm | 75.6 mm | 10.6 mm | 107.2 mm | 64.8 mm | 124.2 mm | 14.8 mm | 5.4 mm | | 55.3 mm | 124.2 mm | 5.4 mm | 664.0 mm |
---|
2011 | 32.4 mm | 11.2 mm | 189.6 mm | 84.2 mm | 82.0 mm | 34.2 mm | 26.2 mm | 24.8 mm | 13.4 mm | 13.2 mm | 296.0 mm | 7.4 mm | | 67.9 mm | 296.0 mm | 7.4 mm | 814.6 mm |
---|
2012 | 51.6 mm | 2.4 mm | 48.0 mm | 76.8 mm | 21.8 mm | 62.4 mm | 40.4 mm | 29.6 mm | 25.8 mm | 129.8 mm | 93.6 mm | 5.2 mm | | 49.0 mm | 129.8 mm | 2.4 mm | 587.4 mm |
---|
2013 | 34.2 mm | 114.0 mm | 167.2 mm | 145.2 mm | 51.2 mm | 92.2 mm | 8.8 mm | 33.0 mm | 15.8 mm | 7.2 mm | 32.0 mm | 11.6 mm | | 59.4 mm | 167.2 mm | 7.2 mm | 712.4 mm |
---|
2014 | 26.8 mm | 29.2 mm | 39.0 mm | 32.4 mm | 64.0 mm | 51.6 mm | 24.2 mm | 141.8 mm | 165.2 mm | 3.6 mm | 192.8 mm | 44.0 mm | | 67.9 mm | 192.8 mm | 3.6 mm | 814.6 mm |
---|
2015 | 19.2 mm | 15.6 mm | 531.2 mm | 10.0 mm | 12.0 mm | 89.8 mm | 48.8 mm | 23.2 mm | 74.0 mm | 46.0 mm | 162.4 mm | 3.2 mm | | 86.3 mm | 531.2 mm | 3.2 mm | 1035.4 mm |
---|
2016 | 5.6 mm | 45.8 mm | 49.2 mm | 68.8 mm | 83.2 mm | 14.8 mm | 3.8 mm | 4.6 mm | 62.4 mm | 37.0 mm | 94.6 mm | 112.2 mm | | 48.5 mm | 112.2 mm | 3.8 mm | 582.0 mm |
---|
2017 | 143.6 mm | 29.6 mm | 61.0 mm | 28.4 mm | 11.2 mm | 19.2 mm | 21.2 mm | 24.4 mm | 56.8 mm | 12.4 mm | 0.4 mm | 5.2 mm | | 34.5 mm | 143.6 mm | 0.4 mm | 413.4 mm |
---|
2018 | 50.4 mm | 39.9 mm | 34.2 mm | 81.4 mm | 141.0 mm | 43.0 mm | 27.8 mm | 52.2 mm | 44.6 mm | 365.6 mm | 171.6 mm | 11.7 mm | | 88.6 mm | 365.6 mm | 11.7 mm | 1063.4 mm |
---|
2019 | 25.3 mm | 1.5 mm | 10.0 mm | 52.9 mm | 19.1 mm | 3.6 mm | 24.9 mm | 12.4 mm | 53.1 mm | 44.7 mm | 15.3 mm | 138.6 mm | | 33.5 mm | 138.6 mm | 1.5 mm | 401.4 mm |
---|
2020 | 234.7 mm | 1.5 mm | 265.1 mm | 166.5 mm | 63.8 mm | 50.8 mm | 19.4 mm | 5.4 mm | 37.2 mm | 7.0 mm | 193.0 mm | 21.4 mm | | 88.8 mm | 265.1 mm | 1.5 mm | 1065.8 mm |
---|
2021 | 66.4 mm | 21.2 mm | 31.8 mm | 88.0 mm | 29.2 mm | 72.3 mm | 82.1 mm | 64.1 mm | 121.7 mm | 9.6 mm | 55.0 mm | 6.1 mm | | 54.0 mm | 121.7 mm | 6.1 mm | 647.5 mm |
---|
2022 | 8.0 mm | 5.1 mm | 329.3 mm | 145.2 mm | 53.3 mm | 23.8 mm | 18.8 mm | 7.5 mm | 59.2 mm | 45.1 mm | 156.4 mm | 14.3 mm | | 72.2 mm | 329.3 mm | 5.1 mm | 866.0 mm |
---|
2023 | 2.4 mm | 45.8 mm | 2.0 mm | 12.0 mm | 139.8 mm | 57.8 mm | 49.7 mm | 16.9 mm | 158.0 mm | 9.6 mm | 6.8 mm | 6.0 mm | | 42.2 mm | 158.0 mm | 2.0 mm | 506.8 mm |
---|
2024 | 16.6 mm | 10.2 mm | 31.3 mm | 9.9 mm | 61.1 mm | 35.4 mm | 34.8 mm | 19.6 mm | 228.6 mm | 393.5 mm | 176.2 mm | 7.1 mm | | 85.4 mm | 393.5 mm | 7.1 mm | 1024.3 mm |
---|
2025 | 0.9 mm | | | | | | | | | | | | | 0.9 mm | 0.9 mm | 0.9 mm | 0.9 mm |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mit | 44.9 mm | 29.6 mm | 111.1 mm | 66.9 mm | 69.5 mm | 50.5 mm | 30.5 mm | 42.5 mm | 83.6 mm | 86.0 mm | 101.5 mm | 28.0 mm | | 62.1 mm | 111.1 mm | 28.0 mm | 744.6 mm |
---|
Màx | 234.7 mm | 114.0 mm | 531.2 mm | 166.5 mm | 246.8 mm | 92.2 mm | 82.1 mm | 141.8 mm | 228.6 mm | 393.5 mm | 296.0 mm | 138.6 mm | | 222.2 mm | 531.2 mm | 82.1 mm | 2666.0 mm |
---|
Mín | 0.9 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 7.7 mm | 5.6 mm | 3.6 mm | 3.8 mm | 4.6 mm | 13.4 mm | 3.6 mm | 0.4 mm | 3.2 mm | | 4.2 mm | 13.4 mm | 0.4 mm | 50.3 mm |
---|
Ratxa de vent màxima
Any | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | | Mitjana | Màxima | Mínima | Suma |
---|
2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
2008 | | | | | | | | | | | | 127.0 km/h | | | | | |
---|
2009 | 132.0 km/h | 127.1 km/h | 136.8 km/h | 90.1 km/h | 93.3 km/h | 67.6 km/h | 99.8 km/h | 61.2 km/h | 70.8 km/h | 136.8 km/h | 115.9 km/h | 123.9 km/h | | 104.6 km/h | 136.8 km/h | 61.2 km/h | |
---|
2010 | 103.0 km/h | 109.4 km/h | 103.0 km/h | 75.6 km/h | 101.4 km/h | 82.1 km/h | 70.8 km/h | 82.1 km/h | 93.3 km/h | 93.3 km/h | 98.2 km/h | 106.0 km/h | | 93.2 km/h | 109.4 km/h | 70.8 km/h | |
---|
2011 | 93.0 km/h | 111.0 km/h | 90.0 km/h | 79.0 km/h | 77.0 km/h | 87.0 km/h | 77.0 km/h | 63.0 km/h | 93.0 km/h | 97.0 km/h | 93.0 km/h | 111.0 km/h | | 89.3 km/h | 111.0 km/h | 63.0 km/h | |
---|
2012 | 101.0 km/h | 108.0 km/h | 106.0 km/h | 98.0 km/h | 98.0 km/h | 74.0 km/h | 66.0 km/h | 81.0 km/h | 106.0 km/h | 121.0 km/h | 98.2 km/h | 108.0 km/h | | 97.1 km/h | 121.0 km/h | 66.0 km/h | |
---|
2013 | 135.0 km/h | 126.0 km/h | 118.0 km/h | 82.1 km/h | 105.0 km/h | 85.3 km/h | 74.0 km/h | 70.8 km/h | 88.5 km/h | 75.6 km/h | 114.0 km/h | 90.1 km/h | | 97.0 km/h | 135.0 km/h | 70.8 km/h | |
---|
2014 | 114.0 km/h | 109.0 km/h | 126.0 km/h | 98.2 km/h | 96.6 km/h | 78.9 km/h | 95.0 km/h | 72.4 km/h | 57.9 km/h | 113.0 km/h | 91.7 km/h | 119.0 km/h | | 97.6 km/h | 126.0 km/h | 57.9 km/h | |
---|
2015 | 108.0 km/h | 126.0 km/h | 106.0 km/h | 93.3 km/h | 103.0 km/h | 74.0 km/h | 67.6 km/h | 56.3 km/h | 75.6 km/h | 69.2 km/h | 118.0 km/h | 43.5 km/h | | 86.7 km/h | 126.0 km/h | 43.5 km/h | |
---|
2016 | 86.9 km/h | 116.0 km/h | 114.0 km/h | 99.8 km/h | 80.5 km/h | 83.7 km/h | 67.6 km/h | 64.4 km/h | 85.3 km/h | 64.4 km/h | 80.5 km/h | 67.6 km/h | | 84.2 km/h | 116.0 km/h | 64.4 km/h | |
---|
2017 | 109.0 km/h | 108.0 km/h | 88.5 km/h | 78.9 km/h | 75.6 km/h | 57.9 km/h | 86.9 km/h | 75.6 km/h | 86.9 km/h | 91.7 km/h | 101.0 km/h | 92.0 km/h | | 87.7 km/h | 109.0 km/h | 57.9 km/h | |
---|
2018 | 98.0 km/h | 105.0 km/h | 93.0 km/h | 64.0 km/h | 77.0 km/h | 82.0 km/h | 71.0 km/h | 66.0 km/h | 71.0 km/h | 93.0 km/h | 103.0 km/h | 97.0 km/h | | 85.0 km/h | 105.0 km/h | 64.0 km/h | |
---|
2019 | 111.0 km/h | 116.0 km/h | 106.0 km/h | 82.0 km/h | 108.0 km/h | 71.0 km/h | 90.0 km/h | 58.0 km/h | 88.0 km/h | 85.0 km/h | 114.0 km/h | 135.0 km/h | | 97.0 km/h | 135.0 km/h | 58.0 km/h | |
---|
2020 | 80.0 km/h | 93.0 km/h | 97.0 km/h | 64.0 km/h | 69.0 km/h | 95.0 km/h | 53.0 km/h | 88.0 km/h | 103.0 km/h | 101.0 km/h | 97.0 km/h | 106.0 km/h | | 87.2 km/h | 106.0 km/h | 53.0 km/h | |
---|
2021 | 113.0 km/h | 103.0 km/h | 93.0 km/h | 77.0 km/h | 85.0 km/h | 53.0 km/h | 100.0 km/h | 87.0 km/h | 69.0 km/h | 74.0 km/h | 109.0 km/h | 113.0 km/h | | 89.7 km/h | 113.0 km/h | 53.0 km/h | |
---|
2022 | 119.0 km/h | 95.0 km/h | 80.0 km/h | 100.0 km/h | 72.0 km/h | 72.0 km/h | 55.0 km/h | 77.0 km/h | 85.0 km/h | 61.0 km/h | 111.0 km/h | 88.0 km/h | | 84.6 km/h | 119.0 km/h | 55.0 km/h | |
---|
