Temperatura mitjana
Any | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | | Mitjana | Màxima | Mínima | Suma |
---|
1940 | 1.3ºC | 6.2ºC | 8.8ºC | 10.0ºC | 14.2ºC | 17.7ºC | 21.0ºC | 22.0ºC | 16.7ºC | 11.8ºC | 7.2ºC | 1.9ºC | | 11.6ºC | 22.0ºC | 1.3ºC | |
---|
1941 | 2.0ºC | 6.0ºC | 7.5ºC | 8.7ºC | 12.2ºC | 20.1ºC | 24.3ºC | 20.5ºC | 18.0ºC | 12.6ºC | 7.4ºC | 3.9ºC | | 11.9ºC | 24.3ºC | 2.0ºC | |
---|
1942 | 2.9ºC | 0.8ºC | 9.2ºC | 11.3ºC | 14.8ºC | 19.7ºC | 22.1ºC | 21.9ºC | 18.1ºC | 13.5ºC | 6.8ºC | 4.0ºC | | 12.1ºC | 22.1ºC | 0.8ºC | |
---|
1943 | 5.8ºC | 4.7ºC | 6.8ºC | 11.6ºC | 15.6ºC | 20.0ºC | 21.7ºC | 22.1ºC | 18.5ºC | 12.9ºC | 6.3ºC | 3.5ºC | | 12.4ºC | 22.1ºC | 3.5ºC | |
---|
1944 | 4.5ºC | 1.6ºC | 5.4ºC | 11.8ºC | 14.7ºC | 17.9ºC | 21.3ºC | 22.5ºC | 17.3ºC | 11.3ºC | 8.7ºC | 3.7ºC | | 11.7ºC | 22.5ºC | 1.6ºC | |
---|
1945 | -0.5ºC | 6.9ºC | 8.2ºC | 14.0ºC | 15.6ºC | 20.0ºC | 22.5ºC | 20.8ºC | 19.1ºC | 13.9ºC | 9.2ºC | 6.2ºC | | 13.0ºC | 22.5ºC | -0.5ºC | |
---|
1946 | 2.3ºC | 5.6ºC | 7.2ºC | 9.6ºC | 12.4ºC | 17.3ºC | 21.8ºC | 21.5ºC | 19.0ºC | 14.9ºC | 7.7ºC | 3.3ºC | | 11.9ºC | 21.8ºC | 2.3ºC | |
---|
1947 | 3.2ºC | 5.5ºC | 10.5ºC | 12.4ºC | 14.6ºC | 21.1ºC | 22.0ºC | 21.7ºC | 17.6ºC | 13.2ºC | 10.3ºC | 3.8ºC | | 13.0ºC | 22.0ºC | 3.2ºC | |
---|
1948 | 6.3ºC | 6.6ºC | 9.1ºC | 10.0ºC | 13.1ºC | 17.7ºC | 19.4ºC | 21.8ºC | 18.3ºC | 12.9ºC | 10.2ºC | 6.0ºC | | 12.6ºC | 21.8ºC | 6.0ºC | |
---|
1949 | 4.3ºC | 5.1ºC | 6.2ºC | 11.6ºC | 12.3ºC | 18.1ºC | 22.0ºC | 21.5ºC | 18.4ºC | 13.5ºC | 8.2ºC | 5.1ºC | | 12.2ºC | 22.0ºC | 4.3ºC | |
---|
1950 | 4.6ºC | 7.9ºC | 8.9ºC | 10.1ºC | 13.7ºC | 19.9ºC | 24.0ºC | 21.1ºC | 18.0ºC | 14.2ºC | 11.0ºC | 3.5ºC | | 13.1ºC | 24.0ºC | 3.5ºC | |
---|
1951 | 5.6ºC | 5.6ºC | 7.7ºC | 9.4ºC | 11.8ºC | 18.0ºC | 21.2ºC | 19.8ºC | 18.2ºC | 11.0ºC | 9.0ºC | 6.5ºC | | 12.0ºC | 21.2ºC | 5.6ºC | |
---|
1952 | 2.3ºC | 4.8ºC | 10.8ºC | 10.6ºC | 14.8ºC | 20.5ºC | 21.8ºC | 20.8ºC | 16.1ºC | 14.9ºC | 8.4ºC | 6.1ºC | | 12.6ºC | 21.8ºC | 2.3ºC | |
---|
1953 | 3.0ºC | 4.2ºC | 6.7ºC | 10.8ºC | 16.8ºC | 16.0ºC | 20.3ºC | 21.6ºC | 18.1ºC | 12.5ºC | 9.3ºC | 7.9ºC | | 12.3ºC | 21.6ºC | 3.0ºC | |
---|
1954 | 3.0ºC | 4.1ºC | 8.3ºC | 8.9ºC | 13.3ºC | 17.5ºC | 20.3ºC | 20.0ºC | 18.5ºC | 14.2ºC | 10.2ºC | 6.5ºC | | 12.1ºC | 20.3ºC | 3.0ºC | |
---|
1955 | 8.8ºC | 6.8ºC | 6.2ºC | 11.6ºC | 16.2ºC | 18.8ºC | 21.9ºC | 21.0ºC | 16.7ºC | 12.7ºC | 8.0ºC | 8.5ºC | | 13.1ºC | 21.9ºC | 6.2ºC | |
---|
1956 | 6.4ºC | -0.1ºC | 8.1ºC | 9.2ºC | 14.1ºC | 16.6ºC | 21.0ºC | 20.6ºC | 17.9ºC | 11.9ºC | 5.5ºC | 4.0ºC | | 11.3ºC | 21.0ºC | -0.1ºC | |
---|
1957 | 3.1ºC | 8.5ºC | 10.8ºC | 9.8ºC | 12.6ºC | 16.4ºC | 20.8ºC | 21.0ºC | 18.0ºC | 11.9ºC | 7.2ºC | 4.1ºC | | 12.0ºC | 21.0ºC | 3.1ºC | |
---|
1958 | 4.6ºC | 7.6ºC | 8.8ºC | 9.0ºC | 15.9ºC | 17.9ºC | 21.2ºC | 21.2ºC | 19.8ºC | 12.5ºC | 8.0ºC | 7.5ºC | | 12.8ºC | 21.2ºC | 4.6ºC | |
---|
1959 | 6.3ºC | 5.4ºC | 9.6ºC | 11.1ºC | 12.7ºC | 17.8ºC | 21.9ºC | 20.0ºC | 16.8ºC | 12.4ºC | 8.0ºC | 7.3ºC | | 12.4ºC | 21.9ºC | 5.4ºC | |
---|
1960 | 5.0ºC | 6.9ºC | 9.3ºC | 10.7ºC | 15.6ºC | 18.7ºC | 19.8ºC | 20.0ºC | 16.9ºC | 11.5ºC | 9.5ºC | 3.6ºC | | 12.3ºC | 20.0ºC | 3.6ºC | |
---|
1961 | 4.8ºC | 8.7ºC | 9.5ºC | 12.9ºC | 16.4ºC | 18.1ºC | 21.3ºC | 20.4ºC | 18.7ºC | 13.3ºC | 8.3ºC | 7.4ºC | | 13.3ºC | 21.3ºC | 4.8ºC | |
---|
1962 | 5.7ºC | 5.5ºC | 7.0ºC | 10.2ºC | 13.9ºC | 16.9ºC | 20.8ºC | 21.2ºC | 19.1ºC | 14.0ºC | 5.9ºC | 4.2ºC | | 12.0ºC | 21.2ºC | 4.2ºC | |
---|
1963 | 3.0ºC | 2.4ºC | 8.0ºC | 10.3ºC | 13.5ºC | 17.6ºC | 20.7ºC | 18.9ºC | 15.7ºC | 13.6ºC | 9.8ºC | 2.6ºC | | 11.3ºC | 20.7ºC | 2.4ºC | |
---|
1964 | 3.5ºC | 6.6ºC | 7.9ºC | 10.1ºC | 17.2ºC | 18.6ºC | 21.7ºC | 20.6ºC | 20.4ºC | 12.2ºC | 8.7ºC | 3.9ºC | | 12.6ºC | 21.7ºC | 3.5ºC | |
---|
1965 | 4.0ºC | 2.8ºC | 8.2ºC | 10.0ºC | 15.7ºC | 19.5ºC | 20.7ºC | 19.8ºC | 15.2ºC | 13.4ºC | 8.1ºC | 6.5ºC | | 12.0ºC | 20.7ºC | 2.8ºC | |
---|
1966 | 7.3ºC | 8.8ºC | 7.2ºC | 11.8ºC | 14.5ºC | 18.4ºC | 20.4ºC | 20.7ºC | 19.0ºC | 12.8ºC | 6.1ºC | 6.4ºC | | 12.8ºC | 20.7ºC | 6.1ºC | |
---|
1967 | 4.4ºC | 5.8ºC | 10.0ºC | 9.4ºC | 14.0ºC | 16.7ºC | 22.4ºC | 20.3ºC | 17.8ºC | 15.2ºC | 9.6ºC | 3.9ºC | | 12.5ºC | 22.4ºC | 3.9ºC | |
---|
1968 | 5.9ºC | 6.5ºC | 6.7ºC | 10.7ºC | 13.6ºC | 17.6ºC | 21.2ºC | 20.1ºC | 18.1ºC | 15.9ºC | 9.5ºC | 7.2ºC | | 12.7ºC | 21.2ºC | 5.9ºC | |
---|
1969 | 6.4ºC | 4.1ºC | 8.5ºC | 10.6ºC | 14.2ºC | 16.6ºC | 20.8ºC | 20.5ºC | 15.6ºC | 13.0ºC | 7.5ºC | 4.5ºC | | 11.9ºC | 20.8ºC | 4.1ºC | |
---|
1970 | 7.0ºC | 7.0ºC | 6.5ºC | 10.8ºC | 14.3ºC | 18.7ºC | 21.4ºC | 21.2ºC | 19.7ºC | 12.2ºC | 10.5ºC | 2.6ºC | | 12.6ºC | 21.4ºC | 2.6ºC | |
---|
1971 | 4.4ºC | 6.5ºC | 4.7ºC | 10.6ºC | 12.9ºC | 17.1ºC | 20.9ºC | 21.7ºC | 18.0ºC | 14.0ºC | 6.0ºC | 5.6ºC | | 11.9ºC | 21.7ºC | 4.4ºC | |
---|
1972 | 4.2ºC | 6.6ºC | 8.0ºC | 9.9ºC | 12.6ºC | 16.6ºC | 19.8ºC | 18.6ºC | 14.9ºC | 12.0ºC | 9.7ºC | 5.4ºC | | 11.5ºC | 19.8ºC | 4.2ºC | |
---|
1973 | 5.1ºC | 5.3ºC | 6.4ºC | 9.6ºC | 15.1ºC | 17.8ºC | 21.5ºC | 21.3ºC | 18.3ºC | 12.5ºC | 9.2ºC | 5.4ºC | | 12.3ºC | 21.5ºC | 5.1ºC | |
---|
1974 | 6.8ºC | 6.5ºC | 8.1ºC | 9.0ºC | 14.8ºC | 18.1ºC | 21.1ºC | 21.2ºC | 17.5ºC | 10.1ºC | 9.1ºC | 6.8ºC | | 12.4ºC | 21.2ºC | 6.5ºC | |
---|
1975 | 6.9ºC | 7.0ºC | 6.8ºC | 10.4ºC | 12.8ºC | 17.6ºC | 22.2ºC | 21.2ºC | 16.7ºC | 12.8ºC | 8.4ºC | 4.6ºC | | 12.3ºC | 22.2ºC | 4.6ºC | |
---|
1976 | 4.7ºC | 6.5ºC | 8.4ºC | 9.1ºC | 14.5ºC | 19.0ºC | 20.9ºC | 19.8ºC | 16.3ºC | 11.8ºC | 6.8ºC | 7.4ºC | | 12.1ºC | 20.9ºC | 4.7ºC | |
---|
1977 | 5.3ºC | 8.9ºC | 9.7ºC | 11.4ºC | 12.3ºC | 16.2ºC | 18.3ºC | 18.3ºC | 17.2ºC | 14.2ºC | 8.7ºC | 7.9ºC | | 12.4ºC | 18.3ºC | 5.3ºC | |
---|
1978 | 4.7ºC | 8.1ºC | 9.5ºC | 9.7ºC | 12.9ºC | 16.2ºC | 20.2ºC | 20.4ºC | 19.0ºC | 12.5ºC | 7.8ºC | 7.7ºC | | 12.4ºC | 20.4ºC | 4.7ºC | |
---|
1979 | 7.2ºC | 7.3ºC | 8.6ºC | 9.4ºC | 14.2ºC | 18.4ºC | 21.6ºC | 20.4ºC | 17.1ºC | 13.0ºC | 8.0ºC | 6.9ºC | | 12.7ºC | 21.6ºC | 6.9ºC | |
---|
1980 | 4.8ºC | 8.0ºC | 9.0ºC | 9.6ºC | 12.7ºC | 17.8ºC | 20.0ºC | 22.9ºC | 19.6ºC | 13.6ºC | 7.9ºC | 4.4ºC | | 12.5ºC | 22.9ºC | 4.4ºC | |
---|
1981 | 5.6ºC | 4.7ºC | 11.5ºC | 10.2ºC | 13.3ºC | 19.6ºC | 20.6ºC | 21.0ºC | 18.7ºC | 15.0ºC | 10.3ºC | 9.0ºC | | 13.3ºC | 21.0ºC | 4.7ºC | |
---|
1982 | 7.9ºC | 7.0ºC | 8.2ºC | 10.9ºC | 14.0ºC | 20.1ºC | 23.5ºC | 21.1ºC | 18.4ºC | 13.8ºC | 9.2ºC | 6.4ºC | | 13.4ºC | 23.5ºC | 6.4ºC | |
---|
1983 | 5.7ºC | 4.4ºC | 9.7ºC | 11.5ºC | 14.3ºC | 19.1ºC | 23.0ºC | 20.2ºC | 19.8ºC | 14.4ºC | 11.6ºC | 6.6ºC | | 13.4ºC | 23.0ºC | 4.4ºC | |
---|
1984 | 6.5ºC | 5.6ºC | 6.1ºC | 11.4ºC | 11.1ºC | 17.8ºC | 22.5ºC | 20.1ºC | 17.7ºC | 13.2ºC | 10.5ºC | 5.7ºC | | 12.3ºC | 22.5ºC | 5.6ºC | |
---|
1985 | 2.9ºC | 8.5ºC | 7.8ºC | 12.3ºC | 12.4ºC | 19.0ºC | 22.9ºC | 21.1ºC | 19.9ºC | 14.5ºC | 8.0ºC | 6.1ºC | | 12.9ºC | 22.9ºC | 2.9ºC | |
---|
1986 | 6.5ºC | 5.8ºC | 8.7ºC | 8.7ºC | 16.5ºC | 19.2ºC | 21.8ºC | 21.6ºC | 18.8ºC | 14.3ºC | 9.0ºC | 6.0ºC | | 13.1ºC | 21.8ºC | 5.8ºC | |
---|
1987 | 4.4ºC | 6.3ºC | 9.2ºC | 12.2ºC | 13.8ºC | 18.9ºC | 21.4ºC | 22.6ºC | 21.0ºC | 14.3ºC | 8.8ºC | 7.9ºC | | 13.4ºC | 22.6ºC | 4.4ºC | |
---|
1988 | 8.4ºC | 6.3ºC | 10.0ºC | 11.0ºC | 14.4ºC | 16.8ºC | 21.7ºC | 22.0ºC | 18.7ºC | 15.1ºC | 9.1ºC | 5.7ºC | | 13.3ºC | 22.0ºC | 5.7ºC | |
---|
1989 | 4.9ºC | 7.4ºC | 10.6ºC | 9.6ºC | 14.8ºC | 18.6ºC | 23.0ºC | 22.3ºC | 17.2ºC | 13.8ºC | 10.7ºC | 8.8ºC | | 13.5ºC | 23.0ºC | 4.9ºC | |
---|
1990 | 5.3ºC | 10.9ºC | 9.5ºC | 9.7ºC | 15.4ºC | 19.0ºC | 22.3ºC | 22.2ºC | 19.6ºC | 14.2ºC | 8.8ºC | 4.3ºC | | 13.4ºC | 22.3ºC | 4.3ºC | |
---|
1991 | 4.3ºC | 4.9ºC | 9.5ºC | 9.4ºC | 12.2ºC | 18.7ºC | 22.5ºC | 23.7ºC | 19.6ºC | 11.9ºC | 8.8ºC | 6.6ºC | | 12.7ºC | 23.7ºC | 4.3ºC | |
---|
1992 | 2.8ºC | 5.4ºC | 8.6ºC | 11.7ºC | 15.7ºC | 15.2ºC | 20.9ºC | 22.4ºC | 18.4ºC | 12.5ºC | 11.1ºC | 6.7ºC | | 12.6ºC | 22.4ºC | 2.8ºC | |
---|
1993 | 4.9ºC | 5.0ºC | 8.1ºC | 10.7ºC | 14.3ºC | 19.2ºC | 20.7ºC | 21.8ºC | 17.4ºC | 11.8ºC | 8.2ºC | 7.4ºC | | 12.4ºC | 21.8ºC | 4.9ºC | |
---|
1994 | 6.4ºC | 7.9ºC | 11.4ºC | 10.5ºC | 16.5ºC | 20.2ºC | 24.1ºC | 23.8ºC | 17.4ºC | 14.1ºC | 11.5ºC | 7.3ºC | | 14.3ºC | 24.1ºC | 6.4ºC | |
---|
1995 | 6.9ºC | 9.5ºC | 9.6ºC | 11.8ºC | 15.4ºC | 18.1ºC | 22.7ºC | 21.6ºC | 16.7ºC | 15.4ºC | 10.9ºC | 7.9ºC | | 13.9ºC | 22.7ºC | 6.9ºC | |
---|
1996 | 7.9ºC | 5.8ºC | 8.5ºC | 11.5ºC | 14.7ºC | 19.4ºC | 22.1ºC | 21.1ºC | 16.8ºC | 14.1ºC | 10.2ºC | 7.0ºC | | 13.3ºC | 22.1ºC | 5.8ºC | |
---|
1997 | 6.2ºC | 9.3ºC | 11.6ºC | 12.7ºC | 15.6ºC | 19.0ºC | 20.5ºC | 21.9ºC | 18.9ºC | 15.8ºC | 10.2ºC | 6.9ºC | | 14.0ºC | 21.9ºC | 6.2ºC | |
---|
1998 | 7.3ºC | 8.4ºC | 10.5ºC | 11.4ºC | 14.1ºC | 19.4ºC | 22.9ºC | 22.0ºC | 19.0ºC | 13.5ºC | 9.0ºC | 5.3ºC | | 13.6ºC | 22.9ºC | 5.3ºC | |
---|
1999 | 6.1ºC | 6.5ºC | 9.3ºC | 12.1ºC | 16.6ºC | 19.1ºC | 22.2ºC | 22.4ºC | 18.7ºC | 14.3ºC | 6.8ºC | 6.9ºC | | 13.4ºC | 22.4ºC | 6.1ºC | |
---|
2000 | 3.7ºC | 9.7ºC | 10.3ºC | 11.5ºC | 16.4ºC | 19.3ºC | 21.6ºC | 22.3ºC | 18.9ºC | 14.1ºC | 9.2ºC | 8.0ºC | | 13.7ºC | 22.3ºC | 3.7ºC | |
---|
2001 | 7.7ºC | 7.2ºC | 12.9ºC | 12.6ºC | 15.3ºC | 21.0ºC | 21.6ºC | 22.9ºC | 18.4ºC | 16.1ºC | 6.9ºC | 3.2ºC | | 13.8ºC | 22.9ºC | 3.2ºC | |
---|
2002 | 6.7ºC | 8.7ºC | 10.4ºC | 11.7ºC | 14.1ºC | 20.2ºC | 21.6ºC | 20.1ºC | 17.7ºC | 14.4ºC | 10.8ºC | 8.6ºC | | 13.8ºC | 21.6ºC | 6.7ºC | |
---|
2003 | 5.7ºC | 5.7ºC | 9.7ºC | 11.7ºC | 15.7ºC | 22.3ºC | 23.5ºC | 24.1ºC | 18.1ºC | 13.5ºC | 10.3ºC | 6.7ºC | | 13.9ºC | 24.1ºC | 5.7ºC | |
---|
2004 | 8.3ºC | 6.5ºC | 8.0ºC | 10.5ºC | 13.5ºC | 20.4ºC | 21.7ºC | 22.5ºC | 19.2ºC | 15.4ºC | 8.3ºC | 6.8ºC | | 13.4ºC | 22.5ºC | 6.5ºC | |
---|
2005 | 4.5ºC | 3.9ºC | 8.9ºC | 12.1ºC | 16.4ºC | 21.9ºC | 23.6ºC | 22.0ºC | 18.5ºC | 15.0ºC | 8.4ºC | 4.7ºC | | 13.3ºC | 23.6ºC | 3.9ºC | |
---|
2006 | 4.6ºC | 5.7ºC | 10.8ºC | 12.8ºC | 16.8ºC | 20.1ºC | 24.6ºC | 22.4ºC | 19.6ºC | 16.5ºC | 11.5ºC | 5.6ºC | | 14.2ºC | 24.6ºC | 4.6ºC | |
---|
2007 | 6.7ºC | 9.2ºC | 9.6ºC | 11.9ºC | 16.3ºC | 19.6ºC | 22.0ºC | 21.5ºC | 18.6ºC | 13.6ºC | 7.9ºC | 6.0ºC | | 13.6ºC | 22.0ºC | 6.0ºC | |
---|
2008 | 7.3ºC | 7.5ºC | 9.6ºC | 13.1ºC | 14.3ºC | 18.4ºC | 21.6ºC | 22.0ºC | 17.6ºC | 13.4ºC | 7.3ºC | 5.7ºC | | 13.1ºC | 22.0ºC | 5.7ºC | |
---|
2009 | 5.4ºC | 6.8ºC | 9.2ºC | 10.5ºC | 16.7ºC | 21.2ºC | 22.7ºC | 23.1ºC | 18.2ºC | 16.2ºC | 11.7ºC | 6.8ºC | | 14.0ºC | 23.1ºC | 5.4ºC | |
---|
2010 | 5.3ºC | 6.0ºC | 8.3ºC | 12.0ºC | 14.0ºC | 18.7ºC | 23.6ºC | 22.7ºC | 18.8ºC | 13.2ºC | 8.7ºC | 5.7ºC | | 13.1ºC | 23.6ºC | 5.3ºC | |
---|
2011 | 5.7ºC | 8.1ºC | 8.8ºC | 14.0ºC | 16.4ºC | 18.9ºC | 21.5ºC | 23.2ºC | 20.4ºC | 15.7ºC | 10.9ºC | 7.9ºC | | 14.3ºC | 23.2ºC | 5.7ºC | |
---|
2012 | 6.7ºC | 4.3ºC | 10.0ºC | 11.7ºC | 17.4ºC | 22.5ºC | 22.5ºC | 24.7ºC | 19.6ºC | 15.1ºC | 10.0ºC | 7.8ºC | | 14.4ºC | 24.7ºC | 4.3ºC | |
---|
2013 | 7.8ºC | 6.6ºC | 9.7ºC | 11.3ºC | 13.0ºC | 18.2ºC | 23.2ºC | 22.3ºC | 19.9ºC | 17.5ºC | 9.4ºC | 6.1ºC | | 13.8ºC | 23.2ºC | 6.1ºC | |
---|
2014 | 8.3ºC | 8.3ºC | 10.1ºC | 14.7ºC | 15.8ºC | 20.4ºC | 22.2ºC | 22.2ºC | 20.1ºC | 17.0ºC | 11.2ºC | 6.7ºC | | 14.7ºC | 22.2ºC | 6.7ºC | |
---|
2015 | 6.2ºC | 5.6ºC | 10.4ºC | 12.4ºC | 17.6ºC | 20.8ºC | 25.3ºC | 22.6ºC | 18.1ºC | 14.6ºC | 11.1ºC | 8.7ºC | | 14.4ºC | 25.3ºC | 5.6ºC | |
---|
2016 | 8.7ºC | 8.7ºC | 9.0ºC | 12.1ºC | 15.4ºC | 20.7ºC | 24.1ºC | 23.2ºC | 20.1ºC | 15.8ºC | 9.8ºC | 7.2ºC | | 14.5ºC | 24.1ºC | 7.2ºC | |
---|
2017 | 5.0ºC | 8.7ºC | 11.2ºC | 12.5ºC | 17.2ºC | 22.2ºC | 23.3ºC | 23.5ºC | 18.5ºC | 16.6ºC | 9.4ºC | 6.5ºC | | 14.5ºC | 23.5ºC | 5.0ºC | |
---|
2018 | 8.4ºC | 5.4ºC | 9.7ºC | 13.1ºC | 15.4ºC | 20.3ºC | 23.6ºC | 23.8ºC | 20.5ºC | 14.2ºC | 9.8ºC | 8.2ºC | | 14.4ºC | 23.8ºC | 5.4ºC | |
---|
2019 | 5.5ºC | 8.0ºC | 10.7ºC | 11.2ºC | 15.2ºC | 20.4ºC | 24.4ºC | 23.3ºC | 19.4ºC | 16.0ºC | 9.8ºC | 8.8ºC | | 14.4ºC | 24.4ºC | 5.5ºC | |
---|
2020 | 5.9ºC | 10.3ºC | 9.7ºC | 12.0ºC | 17.1ºC | 18.5ºC | 22.8ºC | 23.1ºC | 18.5ºC | 13.5ºC | 10.6ºC | 6.9ºC | | 14.1ºC | 23.1ºC | 5.9ºC | |
---|
2021 | 5.5ºC | 9.5ºC | 8.8ºC | 10.3ºC | 15.4ºC | 19.9ºC | 22.3ºC | 22.5ºC | 19.0ºC | 14.2ºC | 8.3ºC | 8.6ºC | | 13.7ºC | 22.5ºC | 5.5ºC | |
---|
2022 | 5.5ºC | 8.8ºC | 8.3ºC | 11.2ºC | 17.2ºC | 21.9ºC | 24.0ºC | 24.2ºC | 19.4ºC | 17.1ºC | 11.4ºC | 9.1ºC | | 14.8ºC | 24.2ºC | 5.5ºC | |
---|
2023 | 5.6ºC | 5.3ºC | 12.3ºC | 14.3ºC | 15.4ºC | 20.3ºC | 23.8ºC | 24.1ºC | 19.5ºC | 17.4ºC | 12.6ºC | 8.4ºC | | 14.9ºC | 24.1ºC | 5.3ºC | |
---|
2024 | 8.6ºC | | | | | | | | | | | | | 8.6ºC | 8.6ºC | 8.6ºC | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mit | 5.4ºC | 6.5ºC | 8.9ºC | 11.0ºC | 14.7ºC | 18.9ºC | 21.9ºC | 21.6ºC | 18.3ºC | 13.9ºC | 9.0ºC | 6.1ºC | | 13.0ºC | 21.9ºC | 5.4ºC | |
---|
Màx | 8.8ºC | 10.9ºC | 12.9ºC | 14.7ºC | 17.6ºC | 22.5ºC | 25.3ºC | 24.7ºC | 21.0ºC | 17.5ºC | 12.6ºC | 9.1ºC | | 16.5ºC | 25.3ºC | 8.8ºC | |
---|
Mín | -0.5ºC | -0.1ºC | 4.7ºC | 8.7ºC | 11.1ºC | 15.2ºC | 18.3ºC | 18.3ºC | 14.9ºC | 10.1ºC | 5.5ºC | 1.9ºC | | 9.0ºC | 18.3ºC | -0.5ºC | |
---|
Precipitació
Any | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | | Mitjana | Màxima | Mínima | Suma |
---|
1940 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1941 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1942 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1943 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1944 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1945 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1946 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1947 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1948 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1949 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1950 | 27.0 mm | 1.7 mm | 41.2 mm | 37.1 mm | 141.9 mm | 14.9 mm | 20.4 mm | 71.5 mm | 20.4 mm | 95.7 mm | 0.1 mm | 82.9 mm | | 46.2 mm | 141.9 mm | 0.1 mm | 554.8 mm |
---|
1951 | 36.0 mm | 10.7 mm | 24.1 mm | 189.2 mm | 70.4 mm | 17.7 mm | 21.6 mm | 94.9 mm | 161.0 mm | 169.4 mm | 18.0 mm | 184.0 mm | | 83.1 mm | 189.2 mm | 10.7 mm | 997.0 mm |
---|
1952 | 17.3 mm | 18.8 mm | 30.1 mm | 42.4 mm | 46.6 mm | 67.0 mm | 78.8 mm | 85.6 mm | 43.1 mm | 42.5 mm | 4.4 mm | 9.1 mm | | 40.5 mm | 85.6 mm | 4.4 mm | 485.7 mm |
---|
1953 | 2.0 mm | 8.8 mm | 94.7 mm | 21.4 mm | 23.7 mm | 145.9 mm | 38.4 mm | 18.9 mm | 100.2 mm | 66.1 mm | 17.6 mm | 185.7 mm | | 60.3 mm | 185.7 mm | 2.0 mm | 723.4 mm |
---|
1954 | 1.1 mm | 23.3 mm | 84.0 mm | 44.6 mm | 108.8 mm | 76.8 mm | 10.1 mm | 0.8 mm | 18.9 mm | 11.9 mm | 7.6 mm | 20.0 mm | | 34.0 mm | 108.8 mm | 0.8 mm | 407.9 mm |
---|
1955 | 49.5 mm | 14.0 mm | 29.0 mm | 3.3 mm | 37.4 mm | 44.5 mm | 95.7 mm | 109.8 mm | 87.9 mm | 35.9 mm | 37.7 mm | 81.4 mm | | 52.2 mm | 109.8 mm | 3.3 mm | 626.1 mm |
---|
1956 | 19.7 mm | 113.8 mm | 122.4 mm | 59.1 mm | 82.2 mm | 35.5 mm | 3.6 mm | 64.0 mm | 72.6 mm | 223.5 mm | 77.3 mm | 2.9 mm | | 73.1 mm | 223.5 mm | 2.9 mm | 876.6 mm |
---|
1957 | 29.2 mm | 13.3 mm | 4.1 mm | 33.9 mm | 146.8 mm | 116.3 mm | 44.3 mm | 21.4 mm | 34.0 mm | 283.0 mm | 41.9 mm | 35.0 mm | | 66.9 mm | 283.0 mm | 4.1 mm | 803.2 mm |
---|
1958 | 48.1 mm | 1.7 mm | 15.7 mm | 48.4 mm | 42.7 mm | 50.0 mm | 0.1 mm | 27.2 mm | 14.3 mm | 89.6 mm | 90.7 mm | 252.4 mm | | 56.7 mm | 252.4 mm | 0.1 mm | 680.9 mm |
---|
1959 | 8.8 mm | 152.7 mm | 114.8 mm | 11.7 mm | 147.7 mm | 15.0 mm | 70.1 mm | 53.7 mm | 313.2 mm | 57.0 mm | 100.0 mm | 16.4 mm | | 88.4 mm | 313.2 mm | 8.8 mm | 1061.1 mm |
---|
1960 | 33.5 mm | 46.1 mm | 80.0 mm | 6.6 mm | 68.2 mm | 94.1 mm | 55.5 mm | 11.2 mm | 82.1 mm | 97.5 mm | 1.6 mm | 77.9 mm | | 54.5 mm | 97.5 mm | 1.6 mm | 654.3 mm |
---|
1961 | 23.9 mm | 1.0 mm | 14.5 mm | 8.1 mm | 50.8 mm | 12.8 mm | 5.0 mm | 30.2 mm | 106.3 mm | 70.8 mm | 130.4 mm | 26.4 mm | | 40.0 mm | 130.4 mm | 1.0 mm | 480.2 mm |
---|
1962 | 69.8 mm | 53.9 mm | 50.1 mm | 56.3 mm | 91.9 mm | 43.3 mm | 3.9 mm | 46.1 mm | 123.6 mm | 483.9 mm | 56.8 mm | 9.7 mm | | 90.8 mm | 483.9 mm | 3.9 mm | 1089.3 mm |
---|
1963 | 68.5 mm | 25.7 mm | 3.5 mm | 1.7 mm | 32.1 mm | 52.4 mm | 97.0 mm | 52.3 mm | 136.0 mm | 2.4 mm | 25.6 mm | 99.2 mm | | 49.7 mm | 136.0 mm | 1.7 mm | 596.4 mm |
---|
