Latitud N 40° 28' 17" Longitud E 00° 01' 22" Altitud 661 m
Record mensuals des de 30 de Novembre de 2012
Temperatura i Humitat | ||
Temperatura més alta | 24,0 °C | at 13:14 on 01 enero 2022 |
Temperatura més baixa | -3,6 °C | at 7:38 on 18 enero 2017 |
Punt de rosada més alt | 11,1 °C | at 10:59 on 24 enero 2016 |
Punt de rosada més baix | -17,5 °C | at 4:45 on 07 enero 2019 |
Temperatura aparent més alta | 22,9 °C | at 15:45 on 28 enero 2021 |
Temperatura aparent més baixa | -17,5 °C | at 7:12 on 20 enero 2013 |
Sensació de fred més baixa | -10,7 °C | at 5:47 on 18 enero 2017 |
Temperatura de xafugor més alta | 24,0 °C | at 13:14 on 01 enero 2022 |
Temperatura mínima més alta | 13,9 °C | at 5:44 on 03 enero 2018 |
Temperatura màxima més baixa | 1,3 °C | at 19:56 on 09 enero 2021 |
Humitat més alta | 100 % | at 9:15 on 02 enero 2017 |
Humitat més baixa | 12 % | at 3:16 on 07 enero 2019 |
Rang de temp. més alt | 17,0 °C | on 04 enero 2013 |
Rang de temp. més baix | 1,7 °C | on 10 enero 2021 |
Precipitació | ||
Intensitat de precipitació més alta | 411,4 mm/hr | at 9:52 on 17 enero 2013 |
Precipitació en una hora més alta | 11,6 mm | at 21:52 on 06 enero 2018 |
Precipitació en un dia més alta | 137,0 mm | on 21 enero 2020 |
Precipitació total més alta | 234,7 mm | enero 2020 |
Major període sense precipitació | 30 days | to 18 enero 2019 |
Major període amb precipitació | 6 days | to 18 enero 2014 |
Vent | ||
Ratxa de vent més alta | 135,0 km/h | at 3:38 on 28 enero 2013 |
Velocitat del vent més alta | 99,0 km/h | at 7:12 on 20 enero 2013 |
Major recorregut del vent en un dia | 992,7 km | on 09 enero 2019 |
Pressió atmosfèrica relativa al nivell del mar | ||
Pressió més baixa | 977,52 hPa | at 16:01 on 19 enero 2013 |
Pressió més alta | 1041,59 hPa | at 11:02 on 09 enero 2015 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records:: |
darrera actualització 24/03/2023 7:15:00
programari utilitzat:
Cumulus
v1.9.4 (1087)