Latitud N 40° 28' 20" Longitud E 00° 01' 20" Altitud 661 m
Record mensuals des de 30 de Novembre de 2012
Temperatura i Humitat | ||
Temperatura més alta | 25,8 °C | at 13:55 on 25 enero 2024 |
Temperatura més baixa | -0,1 °C | at 8:28 on 21 enero 2024 |
Punt de rosada més alt | 11,6 °C | at 17:16 on 25 enero 2024 |
Punt de rosada més baix | -6,5 °C | at 1:46 on 09 enero 2024 |
Temperatura aparent més alta | 24,5 °C | at 15:20 on 25 enero 2024 |
Temperatura aparent més baixa | -10,5 °C | at 4:37 on 08 enero 2024 |
Sensació de fred més baixa | -4,1 °C | at 7:46 on 08 enero 2024 |
Temperatura de xafugor més alta | 25,8 °C | at 13:55 on 25 enero 2024 |
Temperatura mínima més alta | 14,1 °C | at 20:32 on 03 enero 2024 |
Temperatura màxima més baixa | 5,4 °C | at 0:11 on 11 enero 2024 |
Humitat més alta | 95 % | at 10:32 on 29 enero 2024 |
Humitat més baixa | 23 % | at 13:38 on 25 enero 2024 |
Rang de temp. més alt | 15,7 °C | on 22 enero 2024 |
Rang de temp. més baix | 3,5 °C | on 06 enero 2024 |
Precipitació | ||
Intensitat de precipitació més alta | 11,2 mm/hr | at 9:21 on 19 enero 2024 |
Precipitació en una hora més alta | 2,0 mm | at 18:34 on 19 enero 2024 |
Precipitació en un dia més alta | 13,0 mm | on 19 enero 2024 |
Precipitació total més alta | 16,6 mm | enero 2024 |
Major període sense precipitació | 26 days | to 03 enero 2024 |
Major període amb precipitació | 2 days | to 05 enero 2024 |
Vent | ||
Ratxa de vent més alta | 111,0 km/h | at 7:20 on 06 enero 2024 |
Velocitat del vent més alta | 61,0 km/h | at 11:49 on 06 enero 2024 |
Major recorregut del vent en un dia | 1036,9 km | on 06 enero 2024 |
Pressió atmosfèrica relativa al nivell del mar | ||
Pressió més baixa | 998,65 hPa | at 14:41 on 17 enero 2024 |
Pressió més alta | 1037,73 hPa | at 11:15 on 24 enero 2024 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records:: |
darrera actualització 25/10/2024 20:32:00
programari utilitzat:
Cumulus
v1.9.4 (1087)