Latitud N 40° 28' 20" Longitud E 00° 01' 20" Altitud 661 m
Record mensuals des de 30 de Novembre de 2012
Temperatura i Humitat | ||
Temperatura més alta | --- °C | ---- |
Temperatura més baixa | --- °C | ---- |
Punt de rosada més alt | --- °C | ---- |
Punt de rosada més baix | --- °C | ---- |
Temperatura aparent més alta | --- °C | ---- |
Temperatura aparent més baixa | --- °C | ---- |
Sensació de fred més baixa | --- °C | ---- |
Temperatura de xafugor més alta | --- °C | ---- |
Temperatura mínima més alta | --- °C | ---- |
Temperatura màxima més baixa | --- °C | ---- |
Humitat més alta | --- % | ---- |
Humitat més baixa | --- % | ---- |
Rang de temp. més alt | --- °C | ---- |
Rang de temp. més baix | --- °C | ---- |
Precipitació | ||
Intensitat de precipitació més alta | --- mm/hr | ---- |
Precipitació en una hora més alta | --- mm | ---- |
Precipitació en un dia més alta | --- mm | ---- |
Precipitació total més alta | --- mm | ---- |
Major període sense precipitació | --- days | ---- |
Major període amb precipitació | --- days | ---- |
Vent | ||
Ratxa de vent més alta | --- km/h | ---- |
Velocitat del vent més alta | --- km/h | ---- |
Major recorregut del vent en un dia | --- km | ---- |
Pressió atmosfèrica relativa al nivell del mar | ||
Pressió més baixa | --- hPa | ---- |
Pressió més alta | --- hPa | ---- |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records:: |
darrera actualització 01/12/2023 23:53:00
programari utilitzat:
Cumulus
v1.9.4 (1087)