Latitud N 40° 28' 20" Longitud E 00° 01' 20" Altitud 661 m
Temperatura i Humitat | ||
Temperatura més alta | 27,1 °C | 14:04 el dia 06 octubre |
Temperatura més baixa | 8,1 °C | 4:32 el dia 05 octubre |
Punt de rosada més alt | 19,5 °C | 16:38 el dia 07 octubre |
Punt de rosada més baix | 2,4 °C | 17:02 el dia 04 octubre |
Temperatura aparent més alta | 27,8 °C | 14:04 el dia 06 octubre |
Temperatura aparent més baixa | 1,3 °C | 4:28 el dia 18 octubre |
Sensació de fred més baixa | 7,2 °C | 7:12 el dia 18 octubre |
Temperatura de xafogor més alta | 27,8 °C | 14:13 el dia 06 octubre |
Temperatura mínima més alta | 15,5 °C | 02 octubre |
Temperatura màxima més baixa | 15,8 °C | 18 octubre |
Humitat més alta | 97 % | 10:03 el dia 15 octubre |
Humitat més baixa | 28 % | 16:22 el dia 04 octubre |
Rang de temp. més alt | 13,4 °C | 05 octubre |
Rang de temp. més baix | 4,9 °C | 18 octubre |
Precipitació | ||
Intensitat de precipitació més alta | 148,1 mm/hr | 14:45 el dia 15 octubre |
Precipitació més alta en una hora | 30,8 mm | 15:11 el dia 15 octubre |
Precipitació més alta en un dia | 41,8 mm | 15 octubre |
Major període sense prec. | 9 days | fins al dia 01 octubre |
Major període amb prec. | 2 days | fins al dia 03 octubre |
Vent | ||
Ratxa màxima | 88,5 km/h | 3:04 el dia 04 octubre |
Velocitat de vent màxima (10 mins) | 50,9 km/h | 9:08 el dia 03 octubre |
Major recorregut del vent diari | 686,7 km | 18 octubre |
Pressió atmosfèrica sobre el nivell del mar | ||
Pressió mínima | 1000,35 hPa | 18:58 el dia 09 octubre |
Pressió màxima | 1029,37 hPa | 11:24 el dia 23 octubre |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records:: |
darrera actualització 25/10/2024 20:32:00
programari utilitzat:
Cumulus
v1.9.4 (1087)