Latitud N 40° 28' 20" Longitud E 00° 01' 20" Altitud 661 m
Temperatura i Humitat | ||
Temperatura més alta | 17,2 °C | 11:35 el dia 01 diciembre |
Temperatura més baixa | 7,5 °C | 19:03 el dia 01 diciembre |
Punt de rosada més alt | 11,9 °C | 0:01 el dia 01 diciembre |
Punt de rosada més baix | -0,2 °C | 23:04 el dia 01 diciembre |
Temperatura aparent més alta | 16,6 °C | 12:38 el dia 01 diciembre |
Temperatura aparent més baixa | -1,4 °C | 19:04 el dia 01 diciembre |
Sensació de fred més baixa | 2,8 °C | 19:04 el dia 01 diciembre |
Temperatura de xafogor més alta | 17,2 °C | 11:35 el dia 01 diciembre |
Temperatura mínima més alta | 7,5 °C | 01 diciembre |
Temperatura màxima més baixa | 17,2 °C | 01 diciembre |
Humitat més alta | 87 % | 6:45 el dia 01 diciembre |
Humitat més baixa | 53 % | 23:04 el dia 01 diciembre |
Rang de temp. més alt | 9,7 °C | 01 diciembre |
Rang de temp. més baix | 9,7 °C | 01 diciembre |
Precipitació | ||
Intensitat de precipitació més alta | 0,0 mm/hr | 0:00 el dia 01 diciembre |
Precipitació més alta en una hora | 0,0 mm | 0:00 el dia 01 diciembre |
Precipitació més alta en un dia | 0,0 mm | 01 diciembre |
Major període sense prec. | 22 days | fins al dia 01 diciembre |
Major període amb prec. | 0 days | fins al dia 01 diciembre |
Vent | ||
Ratxa màxima | 78,9 km/h | 23:31 el dia 01 diciembre |
Velocitat de vent màxima (10 mins) | 42,2 km/h | 0:12 el dia 02 diciembre |
Major recorregut del vent diari | 379,1 km | 01 diciembre |
Pressió atmosfèrica sobre el nivell del mar | ||
Pressió mínima | 995,27 hPa | 12:52 el dia 01 diciembre |
Pressió màxima | 1003,87 hPa | 0:11 el dia 02 diciembre |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records:: |
darrera actualització 02/12/2023 0:15:00
programari utilitzat:
Cumulus
v1.9.4 (1087)