Latitud N 40° 28' 17" Longitud E 00° 01' 22" Altitud 661 m
Temperatura i Humitat | ||
Temperatura més alta | 23,9 °C | 18:10 el dia 13 marzo |
Temperatura més baixa | -1,2 °C | 6:12 el dia 01 marzo |
Punt de rosada més alt | 14,0 °C | 14:04 el dia 13 marzo |
Punt de rosada més baix | -6,7 °C | 5:52 el dia 01 marzo |
Temperatura aparent més alta | 22,6 °C | 14:56 el dia 13 marzo |
Temperatura aparent més baixa | -11,6 °C | 2:57 el dia 01 marzo |
Sensació de fred més baixa | -8,6 °C | 4:45 el dia 01 marzo |
Temperatura de xafogor més alta | 23,9 °C | 18:10 el dia 13 marzo |
Temperatura mínima més alta | 16,4 °C | 11 marzo |
Temperatura màxima més baixa | 5,6 °C | 01 marzo |
Humitat més alta | 92 % | 23:13 el dia 17 marzo |
Humitat més baixa | 19 % | 13:33 el dia 20 marzo |
Rang de temp. més alt | 14,8 °C | 20 marzo |
Rang de temp. més baix | 5,4 °C | 03 marzo |
Precipitació | ||
Intensitat de precipitació més alta | 12,1 mm/hr | 15:17 el dia 18 marzo |
Precipitació més alta en una hora | 1,4 mm | 15:21 el dia 18 marzo |
Precipitació més alta en un dia | 1,4 mm | 18 marzo |
Major període sense prec. | 13 days | fins al dia 08 marzo |
Major període amb prec. | 1 days | fins al dia 09 marzo |
Vent | ||
Ratxa màxima | 82,1 km/h | 2:16 el dia 14 marzo |
Velocitat de vent màxima (10 mins) | 49,9 km/h | 1:10 el dia 15 marzo |
Major recorregut del vent diari | 622,1 km | 14 marzo |
Pressió atmosfèrica sobre el nivell del mar | ||
Pressió mínima | 1006,99 hPa | 14:43 el dia 07 marzo |
Pressió màxima | 1023,85 hPa | 0:07 el dia 20 marzo |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records:: |
darrera actualització 24/03/2023 7:35:00
programari utilitzat:
Cumulus
v1.9.4 (1087)