Latitud N 40° 28' 17" Longitud E 00° 01' 22" Altitud 661 m
Temperatura i Humitat | ||
Temperatura màxima | 20,9 °C | a les 10:56 |
Temperatura mínima | 7,9 °C | a les 05:28 |
Rang de termperatures | 13,0 °C | |
Temperatura aparent màxima | 19,7 °C | a les 10:12 |
Temperatura aparent mínima | 6,0 °C | a les 04:32 |
Sensació de fred mínima | 7,9 °C | a les 05:28 |
Temperatura de xafogor màxima | 20,9 °C | a les 10:56 |
Humitat màxima | 80 % | a les 19:46 |
Humitat mínima | 37 % | a les 10:58 |
Hores de sol | 9,5 | |
Precipitació | ||
Precipitació total | 0,0 mm | |
Intensitat màxima | 0,0 mm/hr | a les 00:00 |
Precipitació màxima en una hora | 0,0 mm | a les 00:00 |
Vent | ||
Ratxa màxima | 24,1 km/h | a les 14:09 |
Velocitat del vent màxima (10 mins) | 14,5 km/h (F3) | a les 15:12 |
Recorregut del vent | 124,2 km | |
Direcció de vent dominant | 107° ESE | |
Pressió atmosfèrica relativa al nivell del mar | ||
Pressió atmosfèrica màxima | 1016,71 hPa | a les 00:00 |
Pressió atmosfèrica mínima | 1012,91 hPa | a les 16:30 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records:: |
darrera actualització 24/03/2023 8:00:00
programari utilitzat:
Cumulus
v1.9.4 (1087)