Latitud N 40° 28' 20" Longitud E 00° 01' 20" Altitud 661 m
Temperatura i Humitat | ||
Temperatura màxima | 17,4 °C | a les 15:02 |
Temperatura mínima | 9,5 °C | a les 05:38 |
Rang de termperatures | 7,9 °C | |
Temperatura aparent màxima | 17,5 °C | a les 14:46 |
Temperatura aparent mínima | 9,0 °C | a les 05:38 |
Sensació de fred mínima | 9,5 °C | a les 05:38 |
Temperatura de xafogor màxima | 17,4 °C | a les 15:02 |
Humitat màxima | 96 % | a les 05:51 |
Humitat mínima | 80 % | a les 13:44 |
Hores de sol | 3,6 | |
Precipitació | ||
Precipitació total | 0,2 mm | |
Intensitat màxima | 0,0 mm/hr | a les 00:00 |
Precipitació màxima en una hora | 0,2 mm | a les 08:54 |
Vent | ||
Ratxa màxima | 24,1 km/h | a les 15:08 |
Velocitat del vent màxima (10 mins) | 14,9 km/h (F3) | a les 15:17 |
Recorregut del vent | 85,6 km | |
Direcció de vent dominant | 176° S | |
Pressió atmosfèrica relativa al nivell del mar | ||
Pressió atmosfèrica màxima | 1027,37 hPa | a les 00:00 |
Pressió atmosfèrica mínima | 1022,46 hPa | a les 17:50 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records:: |
darrera actualització 25/10/2024 20:32:00
programari utilitzat:
Cumulus
v1.9.4 (1087)