Latitud N 40° 28' 20" Longitud E 00° 01' 20" Altitud 661 m
Temperatura i Humitat | ||
Temperatura màxima | 25,8 °C | a les 16:15 |
Temperatura mínima | 12,7 °C | a les 08:32 |
Rang de termperatures | 13,1 °C | |
Temperatura aparent màxima | 26,0 °C | a les 16:15 |
Temperatura aparent mínima | 11,7 °C | a les 08:40 |
Sensació de fred mínima | 12,7 °C | a les 08:32 |
Temperatura de xafogor màxima | 25,8 °C | a les 16:15 |
Humitat màxima | 91 % | a les 00:09 |
Humitat mínima | 39 % | a les 12:50 |
Hores de sol | 6,8 | |
Precipitació | ||
Precipitació total | 0,0 mm | |
Intensitat màxima | 0,0 mm/hr | a les 00:00 |
Precipitació màxima en una hora | 0,0 mm | a les 00:00 |
Vent | ||
Ratxa màxima | 37,0 km/h | a les 19:47 |
Velocitat del vent màxima (10 mins) | 20,0 km/h (F4) | a les 18:21 |
Recorregut del vent | 134,7 km | |
Direcció de vent dominant | 310° NW | |
Pressió atmosfèrica relativa al nivell del mar | ||
Pressió atmosfèrica màxima | 1011,66 hPa | a les 00:02 |
Pressió atmosfèrica mínima | 1004,99 hPa | a les 17:01 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records:: |
darrera actualització 22/09/2023 14:21:00
programari utilitzat:
Cumulus
v1.9.4 (1087)