Latitud N 40° 28' 20" Longitud E 00° 01' 20" Altitud 661 m
Temperatura i Humitat | ||
Temperatura màxima | 9,1 °C | a les 00:17 |
Temperatura mínima | 8,9 °C | a les 00:00 |
Rang de temperatures | 0,2 °C | |
Temperatura aparent màxima | -0,3 °C | a les 00:29 |
Temperatura aparent mínima | -1,2 °C | a les 00:12 |
Sensació de fred mínima | 4,4 °C | a les 00:12 |
Temperatura de xafogor màxima | 9,1 °C | a les 00:17 |
Humitat màxima | 56 % | a les 00:26 |
Humitat mínima | 55 % | a les 00:00 |
Hores de Sol | 0,0 | |
Precipitació | ||
Precipitació diaria | 0,0 mm | |
Intensitat màxima | 0,0 mm/hr | a les 00:00 |
Precipitació màxima en una hora | 0,0 mm | a les 00:00 |
Dies seguits amb precipitació | 0 | |
Dies seguits sense precipitació | 22 | |
Vent | ||
Ratxa màxima | 75,6 km/h | a les 00:06 |
Velocitat del vent màxima (10 mins) | 42,3 km/h (F6) | a les 00:18 |
Recorregut del vent | 22,7 km | |
Direcció de vent dominant | 297° WNW | |
Pressió atmosfèrica relativa al nivell del mar | ||
Pressió atmosfèrica màxima | 1004,11 hPa | a les 00:28 |
Pressió atmosfèrica mínima | 1003,33 hPa | a les 00:07 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records:: |
darrera actualització 02/12/2023 0:33:00
programari utilitzat:
Cumulus
v1.9.4 (1087)