Latitud N 40° 28' 17" Longitud E 00° 01' 22" Altitud 661 m
Temperatura i Humitat | ||
Temperatura màxima | 17,2 °C | a les 00:00 |
Temperatura mínima | 14,2 °C | a les 05:55 |
Rang de temperatures | 3,0 °C | |
Temperatura aparent màxima | 18,6 °C | a les 00:47 |
Temperatura aparent mínima | 14,1 °C | a les 07:05 |
Sensació de fred mínima | 14,2 °C | a les 05:55 |
Temperatura de xafogor màxima | 17,2 °C | a les 00:00 |
Humitat màxima | 93 % | a les 05:45 |
Humitat mínima | 84 % | a les 00:55 |
Hores de Sol | 0,8 | |
Precipitació | ||
Precipitació diaria | 0,0 mm | |
Intensitat màxima | 0,0 mm/hr | a les 00:00 |
Precipitació màxima en una hora | 0,0 mm | a les 00:00 |
Dies seguits amb precipitació | 0 | |
Dies seguits sense precipitació | 4 | |
Vent | ||
Ratxa màxima | 12,9 km/h | a les 06:58 |
Velocitat del vent màxima (10 mins) | 6,4 km/h (F2) | a les 07:05 |
Recorregut del vent | 13,9 km | |
Direcció de vent dominant | 208° SSW | |
Pressió atmosfèrica relativa al nivell del mar | ||
Pressió atmosfèrica màxima | 1011,39 hPa | a les 00:00 |
Pressió atmosfèrica mínima | 1009,39 hPa | a les 05:48 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records:: |
darrera actualització 09/06/2023 7:20:00
programari utilitzat:
Cumulus
v1.9.4 (1087)