Latitud N 40° 28' 17" Longitud E 00° 01' 22" Altitud 661 m
Temperatura i Humitat | ||
Temperatura màxima | 23,7 °C | a les 09:27 |
Temperatura mínima | 19,7 °C | a les 03:27 |
Rang de temperatures | 4,0 °C | |
Temperatura aparent màxima | 24,7 °C | a les 00:27 |
Temperatura aparent mínima | 19,6 °C | a les 03:44 |
Sensació de fred mínima | 19,7 °C | a les 03:27 |
Temperatura de xafogor màxima | 23,7 °C | a les 09:27 |
Humitat màxima | 85 % | a les 02:19 |
Humitat mínima | 47 % | a les 09:23 |
Hores de Sol | 2,3 | |
Precipitació | ||
Precipitació diaria | 0,0 mm | |
Intensitat màxima | 0,0 mm/hr | a les 00:00 |
Precipitació màxima en una hora | 0,0 mm | a les 00:00 |
Dies seguits amb precipitació | 0 | |
Dies seguits sense precipitació | 2 | |
Vent | ||
Ratxa màxima | 27,4 km/h | a les 09:06 |
Velocitat del vent màxima (10 mins) | 16,1 km/h (F3) | a les 09:10 |
Recorregut del vent | 54,6 km | |
Direcció de vent dominant | 7° N | |
Pressió atmosfèrica relativa al nivell del mar | ||
Pressió atmosfèrica màxima | 1008,03 hPa | a les 01:23 |
Pressió atmosfèrica mínima | 1007,01 hPa | a les 00:04 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records:: |
darrera actualització 15/08/2022 9:30:00
programari utilitzat:
Cumulus
v1.9.4 (1087)