Latitud N 40° 28' 17" Longitud E 00° 01' 22" Altitud 661 m
Temperatura i Humitat | ||
Temperatura màxima | 12,3 °C | a les 14:11 |
Temperatura mínima | 4,7 °C | a les 08:13 |
Rang de temperatures | 7,6 °C | |
Temperatura aparent màxima | 8,7 °C | a les 14:11 |
Temperatura aparent mínima | -1,3 °C | a les 08:51 |
Sensació de fred mínima | 1,2 °C | a les 08:22 |
Temperatura de xafogor màxima | 12,3 °C | a les 14:11 |
Humitat màxima | 68 % | a les 21:46 |
Humitat mínima | 40 % | a les 14:19 |
Hores de Sol | 10,1 | |
Precipitació | ||
Precipitació diaria | 0,0 mm | |
Intensitat màxima | 0,0 mm/hr | a les 00:00 |
Precipitació màxima en una hora | 0,0 mm | a les 00:00 |
Dies seguits amb precipitació | 0 | |
Dies seguits sense precipitació | 11 | |
Vent | ||
Ratxa màxima | 48,3 km/h | a les 00:51 |
Velocitat del vent màxima (10 mins) | 27,4 km/h (F4) | a les 00:56 |
Recorregut del vent | 261,8 km | |
Direcció de vent dominant | 342° NNW | |
Pressió atmosfèrica relativa al nivell del mar | ||
Pressió atmosfèrica màxima | 1029,27 hPa | a les 11:04 |
Pressió atmosfèrica mínima | 1026,90 hPa | a les 06:29 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records:: |
darrera actualització 31/01/2023 21:50:00
programari utilitzat:
Cumulus
v1.9.4 (1087)