Latitud N 40° 28' 20" Longitud E 00° 01' 20" Altitud 661 m
Temperatura i Humitat | ||
Temperatura més alta | 33,7 °C | 16:12 el dia 31 julio |
Temperatura més baixa | -0,1 °C | 8:28 el dia 21 enero |
Punt de rosada més alt | 24,1 °C | 15:13 el dia 20 julio |
Punt de rosada més baix | -8,3 °C | 18:59 el dia 03 julio |
Temperatura aparent més alta | 36,4 °C | 11:19 el dia 19 julio |
Temperatura aparent més baixa | -10,5 °C | 4:37 el dia 08 enero |
Sensació de fred més baixa | -4,1 °C | 7:46 el dia 08 enero |
Temperatura de xafogor més alta | 36,9 °C | 15:13 el dia 20 julio |
Temperatura mínima més alta | 21,6 °C | 04 agosto |
Temperatura màxima més baixa | 5,4 °C | 11 enero |
Humitat més alta | 97 % | 8:58 el dia 22 septiembre |
Humitat més baixa | 8 % | 15:58 el dia 03 julio |
Rang de temp. més alt | 15,9 °C | 12 abril |
Rang de temp. més baix | 1,3 °C | 21 septiembre |
Precipitació | ||
Intensitat de precipitació més alta | 148,1 mm/hr | 6:21 el dia 04 septiembre |
Precipitació més alta en una hora | 41,4 mm | 6:51 el dia 04 septiembre |
Precipitació més alta en un dia | 61,3 mm | 04 septiembre |
Precipitació més alta en un mes | 228,6 mm | septiembre |
Major període amb precipitació | 26 days | to 03 enero |
Major període sense precipitació | 6 days | to 22 septiembre |
Vent | ||
Ratxa més alta | 114,0 km/h | 4:01 el dia 01 marzo |
Velocitat del vent més alta (10 mins) | 62,8 km/h | 4:08 el dia 01 marzo |
Major recorregut del vent en un dia | 1036,9 km | 06 enero |
Pressió atmosfèrica relativa al nivell del mar | ||
Pressió més baixa | 986,12 hPa | 4:44 el dia 10 febrero |
Pressió més alta | 1037,73 hPa | 11:15 el dia 24 enero |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records:: |
darrera actualització 25/10/2024 20:32:00
programari utilitzat:
Cumulus
v1.9.4 (1087)