Latitud N 40° 28' 17" Longitud E 00° 01' 22" Altitud 661 m
Temperatura i Humitat | ||
Temperatura més alta | 23,9 °C | 18:10 el dia 13 marzo |
Temperatura més baixa | -3,3 °C | 7:06 el dia 27 febrero |
Punt de rosada més alt | 14,0 °C | 14:04 el dia 13 marzo |
Punt de rosada més baix | -11,6 °C | 15:41 el dia 27 febrero |
Temperatura aparent més alta | 22,6 °C | 14:56 el dia 13 marzo |
Temperatura aparent més baixa | -14,4 °C | 7:31 el dia 27 febrero |
Sensació de fred més baixa | -11,8 °C | 7:31 el dia 27 febrero |
Temperatura de xafogor més alta | 23,9 °C | 18:10 el dia 13 marzo |
Temperatura mínima més alta | 16,4 °C | 11 marzo |
Temperatura màxima més baixa | 2,4 °C | 27 febrero |
Humitat més alta | 95 % | 8:31 el dia 23 febrero |
Humitat més baixa | 18 % | 15:48 el dia 04 febrero |
Rang de temp. més alt | 15,0 °C | 14 enero |
Rang de temp. més baix | 2,8 °C | 18 enero |
Precipitació | ||
Intensitat de precipitació més alta | 17,6 mm/hr | 2:56 el dia 08 febrero |
Precipitació més alta en una hora | 6,7 mm | 3:20 el dia 08 febrero |
Precipitació més alta en un dia | 28,4 mm | 08 febrero |
Precipitació més alta en un mes | 45,8 mm | febrero |
Major període amb precipitació | 23 days | to 07 enero |
Major període sense precipitació | 4 days | to 09 febrero |
Vent | ||
Ratxa més alta | 122,0 km/h | 1:23 el dia 20 enero |
Velocitat del vent més alta (10 mins) | 67,6 km/h | 0:09 el dia 20 enero |
Major recorregut del vent en un dia | 914,2 km | 26 febrero |
Pressió atmosfèrica relativa al nivell del mar | ||
Pressió més baixa | 992,53 hPa | 8:13 el dia 17 enero |
Pressió més alta | 1040,04 hPa | 12:05 el dia 10 febrero |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records:: |
darrera actualització 24/03/2023 6:15:00
programari utilitzat:
Cumulus
v1.9.4 (1087)