Latitud N 40° 28' 20" Longitud E 00° 01' 20" Altitud 661 m
Temperatura i Humitat | ||
Temperatura més alta | 36,9 °C | 12:06 el dia 10 agosto |
Temperatura més baixa | -3,3 °C | 7:06 el dia 27 febrero |
Punt de rosada més alt | 25,5 °C | 16:10 el dia 18 julio |
Punt de rosada més baix | -11,6 °C | 15:41 el dia 27 febrero |
Temperatura aparent més alta | 38,8 °C | 16:12 el dia 18 julio |
Temperatura aparent més baixa | -14,4 °C | 7:31 el dia 27 febrero |
Sensació de fred més baixa | -11,8 °C | 7:31 el dia 27 febrero |
Temperatura de xafogor més alta | 41,7 °C | 16:12 el dia 18 julio |
Temperatura mínima més alta | 22,6 °C | 19 julio |
Temperatura màxima més baixa | 2,4 °C | 27 febrero |
Humitat més alta | 97 % | 6:51 el dia 05 septiembre |
Humitat més baixa | 12 % | 18:29 el dia 26 marzo |
Rang de temp. més alt | 16,4 °C | 04 noviembre |
Rang de temp. més baix | 1,6 °C | 04 septiembre |
Precipitació | ||
Intensitat de precipitació més alta | 1252,8 mm/hr | 7:37 el dia 12 septiembre |
Precipitació més alta en una hora | 55,6 mm | 13:31 el dia 02 septiembre |
Precipitació més alta en un dia | 94,0 mm | 02 septiembre |
Precipitació més alta en un mes | 158,0 mm | septiembre |
Major període amb precipitació | 37 days | to 25 agosto |
Major període sense precipitació | 4 days | to 09 febrero |
Vent | ||
Ratxa més alta | 122,0 km/h | 1:23 el dia 20 enero |
Velocitat del vent més alta (10 mins) | 67,6 km/h | 0:09 el dia 20 enero |
Major recorregut del vent en un dia | 941,3 km | 02 abril |
Pressió atmosfèrica relativa al nivell del mar | ||
Pressió més baixa | 986,43 hPa | 1:49 el dia 20 octubre |
Pressió més alta | 1040,04 hPa | 12:05 el dia 10 febrero |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records:: |
darrera actualització 01/12/2023 22:53:00
programari utilitzat:
Cumulus
v1.9.4 (1087)