Latitud N 40° 28' 20" Longitud E 00° 01' 20" Altitud 661 m
Temperatura i Humitat | ||
Temperatura més alta | 38,0 °C | at 15:47 on 15 junio 2015 |
Temperatura més baixa | -5,5 °C | at 6:28 on 03 febrero 2012 |
Punt de rosada més alt | 38,0 °C | at 15:47 on 15 junio 2015 |
Punt de rosada més baix | -24,5 °C | at 14:31 on 26 diciembre 2010 |
Temperatura aparent més alta | 38,8 °C | at 16:12 on 18 julio 2023 |
Temperatura aparent més baixa | -17,9 °C | at 10:59 on 23 febrero 2013 |
Sensació de fred més baixa | -16,1 °C | at 6:40 on 03 febrero 2012 |
Temperatura de xafogor més alta | 41,7 °C | at 16:12 on 18 julio 2023 |
Tempersatura mínima més alta | 23,4 °C | at 1:19 on 05 septiembre 2016 |
Temperatura màxima més baixa | -0,6 °C | at 14:37 on 09 enero 2010 |
Humitat més alta | 100 % | at 0:47 on 26 noviembre 2012 |
Humitat més baixa | 3 % | at 10:21 on 29 junio 2019 |
Rang de temp. més alt | 22,7 °C | on 14 mayo 2015 |
Rang de temp. més baix | 0,9 °C | on 16 marzo 2022 |
Precipitació | ||
Intensitat de precipitació més alta | 2057,3 mm/hr | at 12:25 on 26 noviembre 2020 |
Precipitació més alta en una hora | 124,7 mm | at 18:08 on 08 septiembre 2014 |
Precipitació més alta en un dia | 177,4 mm | on 19 octubre 2018 |
Precipitació més alta en un mes | 531,2 mm | marzo 2015 |
Major període sense precipitació | 44 days | to 18 marzo 2019 |
Major període amb precipitació | 13 days | to 02 mayo 2021 |
Vent | ||
Ratxa de vent més alta | 137,0 km/h | at 14:58 on 22 octubre 2009 |
Velocitat del vent més alta (10 mins) | 99,1 km/h | at 9:48 on 02 febrero 2013 |
Major recorregut del vent en un dia | 1279,3 km | on 06 marzo 2009 |
Pressió atmosfèrica relativa al nivell del mar | ||
Pressió més baixa | 977,52 hPa | at 16:01 on 19 enero 2013 |
Pressió més alta | 1041,59 hPa | at 14:34 on 02 diciembre 2019 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records:: |
darrera actualització 25/10/2024 20:32:00
programari utilitzat:
Cumulus
v1.9.4 (1087)